Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|
Hered |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 (Hauptrunde) | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 (Hauptrunde) | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.01.2011 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.01.2011 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | ETC Crimmitschau U18 | Jugend-BL | 28 | 5 | 9 | 14 | 40 | | | ||||||
2005-2006 | ETC Crimmitschau U18 | Jugend-BL | 31 | 12 | 17 | 29 | 82 | | | ||||||
2006-2007 | ETC Crimmitschau U20 | Junioren-BL | 27 | 3 | 10 | 13 | 80 | | | ||||||
2007-2008 | ETC Crimmitschau U20 | Junioren-BL | 27 | 12 | 17 | 29 | 94 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2008-2009 | ETC Crimmitschau U20 | Junioren-BL | 26 | 21 | 13 | 34 | 62 | | | ||||||
ERV Chemnitz 07 | Germany4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |||||||
2009-2010 | ETC Crimmitschau U20 | Junioren-BL | 20 | 22 | 18 | 40 | 90 | | | ||||||
Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Schönheider Wölfe | Germany4 | 19 | 6 | 10 | 16 | 14 | | | |||||||
2010-2011 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Schönheider Wölfe | Germany3 | 26 | 11 | 15 | 26 | 16 | | | |||||||
ETC Crimmitschau II | Germany4 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2011-2012 | Schönheider Wölfe | Germany3 | 30 | 8 | 6 | 14 | 16 | | | Relegation | 10 | 6 | 7 | 13 | 22 |
2012-2013 | Schönheider Wölfe | Germany3 | 25 | 3 | 6 | 9 | 16 | | | Relegation | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Schönheider Wölfe | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | SV Rudelswalde | Germany4 | 15 | 14 | 14 | 28 | 14 | | | ||||||
2014-2015 | SV Rudelswalde | Germany4 | 19 | 23 | 25 | 48 | 42 | | | ||||||
2015-2016 | SV Rudelswalde | Germany4 | 14 | 8 | 9 | 17 | 54 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com