Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#96 Andre Reiß (D)

Geburtstag: 17.05.1986 (39)
Geburtsort: Hannover
Gewicht: 86 kg
Grösse: 185 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2007-2008 Hauptrunde EHC München 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-2018 Hauptrunde EC Kassel Huskies 48 3 20 23 14 0 0 1 1 1 80
2017-2018 Playoffs EC Kassel Huskies 6 1 3 4 0 2 0 0 0 0 10
2018-2019 Hauptrunde EC Kassel Huskies 49 4 12 16 51 0 1 2 0 0 72
2018-2019 Playoffs EC Kassel Huskies 3 1 1 2 0 2 1 0 0 0 4

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
15.09.2017 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 2
17.09.2017 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 00:00 0
22.09.2017 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 4
24.09.2017 Bayreuth Tigers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 5
01.10.2017 Heilbronner Falken 1 1 0 1 -1 0 0 1 0 1 00:00 6
03.10.2017 SC Riessersee 1 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 00:00 3
06.10.2017 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 00:00 2
08.10.2017 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 00:00 2
13.10.2017 EHC Freiburg 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 00:00 0
15.10.2017 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 00:00 2
20.10.2017 Löwen Frankfurt 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 00:00 1
22.10.2017 Tölzer Löwen 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 00:00 4
27.10.2017 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 00:00 2
29.10.2017 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 00:00 2
03.11.2017 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
05.11.2017 Bayreuth Tigers 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 00:00 3
17.11.2017 SC Riessersee 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 00:00 3
19.11.2017 Heilbronner Falken 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:00 2
24.11.2017 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 1
26.11.2017 EC Bad Nauheim 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 00:00 0
28.11.2017 Bietigheim Steelers 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 00:00 1
15.12.2017 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 2
17.12.2017 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
22.12.2017 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:00 0
26.12.2017 Bayreuth Tigers 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 00:00 1
28.12.2017 SC Riessersee 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 00:00 1
30.12.2017 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 2
03.01.2018 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 1
05.01.2018 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 1
07.01.2018 EC Bad Nauheim 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 00:00 1
12.01.2018 EHC Freiburg 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 00:00 2
14.01.2018 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 1
19.01.2018 Löwen Frankfurt 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 00:00 2
21.01.2018 Tölzer Löwen 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 00:00 4
23.01.2018 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 1
26.01.2018 Ravensburg Towerstars 1 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 00:00 2
28.01.2018 Dresdner Eislöwen 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 00:00 2
02.02.2018 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 00:00 1
04.02.2018 Bayreuth Tigers 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 00:00 2
09.02.2018 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 00:00 0
11.02.2018 EC Bad Nauheim 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 00:00 2
13.02.2018 Heilbronner Falken 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 00:00 0
16.02.2018 EHC Freiburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 00:00 2
18.02.2018 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0 00:00 2
23.02.2018 Löwen Frankfurt 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:00 0
25.02.2018 Tölzer Löwen 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 00:00 1
02.03.2018 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:00 1
04.03.2018 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 00:00 1

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2001-2002 Germany U16 (all)International-Jr7 2 13 2|        
 2002-2003 Hannover ScorpionsDEL3 0 00 0|        
  Hannover IndiansGermany327 6 814 46|        
  EC WedemarkGermany4- - -- -|        
  Germany U17 (all)International-Jr3 0 00 4|        
 2003-2004 Oshawa GeneralsOHL42 0 11 8|Playoffs3 0 00
 2004-2005 Hannover ScorpionsDEL19 0 22 4|        
  Fischtown PinguinsGermany218 0 22 24|        
  Germany U20WJC-206 1 01 10|        
  Germany U20 (all)International-Jr9 1 23 12|        
 2005-2006 Hannover ScorpionsDEL15 0 11 8|        
  Hannover IndiansGermany317 8 614 49|Playoffs8 1 45 37 
 2006-2007 Hannover ScorpionsDEL39 1 23 8|Playoffs5 0 00
  Fischtown PinguinsGermany24 0 00 0|        
  Grizzlys WolfsburgGermany210 0 22 54|Playoffs6 2 02
 2007-2008 Hannover ScorpionsDEL53 2 79 32|Playoffs3 0 11
  EHC MünchenGermany21 0 00 0|        
  GermanyWC3 0 00 2|        
  Germany (all)International3 0 00 2|        
 2008-2009 Hannover ScorpionsDEL49 8 1220 40|Playoffs11 0 11
  Germany Deutschland Cup1 0 00 2|        
  Hannover ScorpionsDEB-Pokal5 2 24 2|        
  Germany OGQ3 0 11 6|        
  Germany (all)International4 0 11 8|        
 2009-2010 Hannover ScorpionsDEL51 9 1423 59|Playoffs11 1 23 10 
  Germany Deutschland Cup3 0 11 2|        
  Germany (all)International3 0 11 2|        
 2010-2011 Hannover ScorpionsDEL51 4 913 30|Playoffs5 1 23
 2011-2012 Hannover ScorpionsDEL38 2 79 53|        
 2012-2013 Hannover ScorpionsDEL40 1 67 8|        
 2013-2014 Augsburger PantherDEL50 8 1220 16|        
 2014-2015 Augsburger PantherDEL49 3 1316 30|        
 2015-2016 Grizzlys WolfsburgDEL39 2 810 10|Playoffs15 1 23
 2016-2017 ESC Wedemark ScorpionsGermany37 2 35 41|Playoffs2 0 22
 2017-2018 EC Kassel HuskiesDEL248 3 2023 14|Playoffs6 1 34
 2018-2019 EC Kassel HuskiesDEL249 4 1216 51|Playoffs3 1 12
 2019-2020 Hannover ScorpionsGermany341 8 2230 38|        
 2020-2021 Hannover ScorpionsGermany339 6 2329 30|Playoffs13 2 79 10 
 2021-2022 Hannover ScorpionsGermany345 7 2835 56|Playoffs12 2 57 10 
 2022-2023 Hannover ScorpionsGermany355 14 3246 22|Playoffs10 5 38
 2023-2024 Hannover ScorpionsGermany321 1 78 4|Playoffs18 1 56 10 
 2024-2025 Hannover ScorpionsGermany342 3 47 16|Playoffs21 2 68
 2025-2026 Hannover ScorpionsGermany37 0 33 4|        

Player statistics © www.eliteprospects.com