Vizemeister Bremerhaven verpflichtet Cody Lampl
Verteidiger für die Pinguins / Lampl: „Will in Bremerhaven etwas erreichen


Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Hauptrunde | Pinguins Bremerhaven | 50 | 8 | 21 | 29 | 124 | 23 | 1 | 5 | 0 | 2 | 94 |
| 2015-2016 | Playoffs | Pinguins Bremerhaven | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | -4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2015 | Bietigheim Steelers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 2 |
| 13.09.2015 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 18.09.2015 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| 25.09.2015 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 27.09.2015 | Wölfe Freiburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 02.10.2015 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 04.10.2015 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 5 |
| 09.10.2015 | Löwen Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
| 11.10.2015 | Heilbronner Falken | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
| 16.10.2015 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
| 18.10.2015 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 23.10.2015 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
| 25.10.2015 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 30.10.2015 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
| 01.11.2015 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
| 13.11.2015 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
| 15.11.2015 | Löwen Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
| 20.11.2015 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 22.11.2015 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 27.11.2015 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 29.11.2015 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 04.12.2015 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
| 06.12.2015 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 11.12.2015 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 8 |
| 13.12.2015 | Wölfe Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 18.12.2015 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
| 20.12.2015 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 26.12.2015 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| 28.12.2015 | Löwen Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 30.12.2015 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 2 |
| 03.01.2016 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 05.01.2016 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 08.01.2016 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 10.01.2016 | Wölfe Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| 15.01.2016 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 17.01.2016 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 22.01.2016 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 24.01.2016 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 29.01.2016 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 31.01.2016 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
| 02.02.2016 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| 05.02.2016 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 07.02.2016 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| 12.02.2016 | SC Riessersee | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| 14.02.2016 | Löwen Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| 19.02.2016 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 21.02.2016 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 26.02.2016 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| 28.02.2016 | Wölfe Freiburg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
| 01.03.2016 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2003-2004 | Sioux Falls Stampede | USHL | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | ||||||
| Danville Wings | USHL | 33 | 2 | 7 | 9 | 12 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2004-2005 | Chicago Steel | USHL | 55 | 4 | 18 | 22 | 30 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005-2006 | Colorado College | NCAA | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | ||||||
| 2006-2007 | Colorado College | NCAA | 37 | 2 | 7 | 9 | 24 | | | ||||||
| 2007-2008 | Colorado College | NCAA | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | ||||||
| 2008-2009 | Colorado College | NCAA | 16 | 3 | 5 | 8 | 43 | | | ||||||
| Las Vegas Wranglers | ECHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | Idaho Steelheads | ECHL | 44 | 1 | 12 | 13 | 45 | | | Playoffs | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2010-2011 | Idaho Steelheads | ECHL | 53 | 0 | 15 | 15 | 50 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Abbotsford Heat | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | Utah Grizzlies | ECHL | 50 | 1 | 12 | 13 | 98 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | Grand Rapids Griffins | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| Toledo Walleye | ECHL | 64 | 6 | 9 | 15 | 127 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2013-2014 | St. John's IceCaps | AHL | 38 | 0 | 0 | 0 | 32 | | | ||||||
| 2014-2015 | Toledo Walleye | ECHL | 62 | 8 | 22 | 30 | 112 | | | Playoffs | 21 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 2015-2016 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 50 | 8 | 21 | 29 | 124 | | | Playoffs | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2016-2017 | Fischtown Pinguins | DEL | 47 | 7 | 23 | 30 | 120 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2017-2018 | Fischtown Pinguins | DEL | 52 | 7 | 13 | 20 | 26 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| 2018-2019 | Adler Mannheim | DEL | 34 | 1 | 6 | 7 | 10 | | | Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | Adler Mannheim | DEL | 45 | 0 | 6 | 6 | 44 | | | ||||||
| Adler Mannheim | Champions HL | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2020-2021 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Straubing Tigers | DEL | 46 | 2 | 11 | 13 | 64 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-2023 | Straubing Tigers | DEL | 46 | 2 | 3 | 5 | 54 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straubing Tigers | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Straubing Tigers | DEL | 29 | 0 | 1 | 1 | 13 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-2025 | EV Dingolfing | Germany4 | - | - | - | - | - | | | Relegation | 6 | 1 | 2 | 3 | 27 |
Player statistics © www.eliteprospects.com