Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#55 Felix Schütz (F)

Geburtstag: 03.11.1987
Geburtsort: Erding
Gewicht: 89 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2020-2021 Hauptrunde EV Landshut 9 9 10 19 0 2 6 2 0 3 37

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Germany U16 (all)International-Jr7 1 56 4|        
 2003-2004 Jungadler Mannheim U18DNL29 22 2042 10|        
  Germany U17WHC-175 0 11 0|        
  Germany U17 (all)International-Jr9 1 34 2|        
  Germany U18 (all)International-Jr3 0 11 0|        
 2004-2005 EV Landshut U18DNL9 6 814 33|Playoffs2 2 35
  ERC IngolstadtDEB-Pokal- - -- -|        
  EV LandshutGermany224 1 23 8|Playoffs5 0 00
  Germany U18WJC-186 2 13 2|        
  Germany U18 (all)International-Jr9 3 36 6|        
  Germany U20WJC-206 0 00 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr6 0 00 0|        
 2005-2006 Saint John Sea DogsQMJHL65 21 3152 61|        
  Germany U20WJC-20 D15 1 34 8|        
  Germany U20 (all)International-Jr5 1 34 8|        
  GermanyWC D15 2 57 2|        
  Germany (all)International11 2 57 4|        
 2006-2007 Saint John Sea DogsQMJHL18 4 711 16|        
  Val-d'Or ForeursQMJHL27 15 1833 28|Playoffs20 5 1015 22 
  Germany U20WJC-206 5 38 8|        
  Germany U20 (all)International-Jr6 5 38 8|        
 2007-2008 ERC IngolstadtDEL46 12 1325 76|Playoffs3 0 11
  Germany (all)International13 2 02 6|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
 2008-2009 Portland PiratesAHL78 15 2742 61|Playoffs5 1 12
 2009-2010 Portland PiratesAHL67 13 1427 61|Playoffs3 0 00 10 
  GermanyWC9 2 24 4|        
  Germany (all)International11 2 24 4|        
 2010-2011 ERC IngolstadtDEL35 5 712 32|Playoffs4 0 00
  GermanyWC7 3 14 4|        
  Germany (all)International12 3 47 6|        
 2011-2012 ERC IngolstadtDEL9 1 12 0|        
  Kölner HaieDEL37 10 2030 34|Playoffs6 3 25
  GermanyWC4 0 11 0|        
  Germany (all)International14 3 25 4|        
 2012-2013 Kölner HaieDEL50 23 1841 56|Playoffs12 3 710
  Germany Deutschland Cup2 0 11 0|        
  Germany OGQ3 0 00 2|        
  GermanyWC7 1 01 6|        
  Germany (all)International16 1 12 10|        
 2013-2014 Admiral VladivostokKHL54 16 2238 36|Playoffs5 2 13
  Germany Deutschland Cup3 0 44 2|        
  GermanyWC5 0 11 2|        
  Germany (all)International14 2 57 10|        
 2014-2015 EHC MünchenDEL9 3 25 6|        
  Admiral VladivostokKHL15 3 47 16|        
  Avangard OmskKHL12 2 24 4|Playoffs11 1 01 25 
 2015-2016 Dinamo RigaKHL11 1 12 8|        
  Torpedo Nizhny NovgorodKHL12 0 22 25|        
  Rögle BKSHL11 4 26 0|        
  Germany Deutschland Cup3 0 55 4|        
  GermanyWC7 2 57 2|        
  Germany (all)International17 4 1216 8|        
 2016-2017 Rögle BKSHL50 8 1321 28|Relegation4 2 02
  Germany OGQ3 4 15 2|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  GermanyWC8 1 12 0|        
  Germany (all)International21 6 28 10|        
 2017-2018 Kölner HaieDEL50 18 2846 30|Playoffs6 2 35
  Germany OG7 1 23 10|        
  Germany (all)International8 1 23 12|        
 2018-2019 Kölner HaieDEL50 15 1934 28|Playoffs7 3 25 16 
 2019-2020 IK OskarshamnSHL6 0 22 0|        
  Straubing TigersDEL27 7 815 16|        
  Germany Deutschland Cup3 1 01 0|        
  Germany (all)International3 1 01 0|        
 2020-2021 EV LandshutDEL29 9 1019 0|        
  Adler MannheimDEL24 3 47 14|Playoffs3 1 01

Player statistics © www.eliteprospects.com