Louis Brune verlängert in Crimmitschau
Angreifer spielte 2025/26 erfolgreichste Profisaison.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-2020 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 37 | 5 | 3 | 8 | 4 | -9 | -12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-2021 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-2022 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-2022 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-2024 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 44 | 8 | 6 | 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 68 |
| 2023-2024 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 18 | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 | -2 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 38 | 4 | 9 | 13 | 6 | 7 | -3 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2024-2025 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 46 | 14 | 7 | 21 | 18 | -4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 |
| 2025-2026 | Testspiele | Eispiraten Crimmitschau | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Playoffs | Eispiraten Crimmitschau | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 0 |
| 17.09.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 1 |
| 22.09.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 0 |
| 24.09.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:32 | 3 |
| 29.09.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | 0 |
| 01.10.2023 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | 3 |
| 03.10.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 2 |
| 06.10.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 1 |
| 08.10.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 1 |
| 13.10.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | 4 |
| 15.10.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0 |
| 20.10.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | 0 |
| 22.10.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:35 | 0 |
| 27.10.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 3 |
| 29.10.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:25 | 1 |
| 24.11.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:53 | 1 |
| 28.11.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 2 |
| 01.12.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | 1 |
| 03.12.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | 3 |
| 08.12.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 | 4 |
| 10.12.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 0 |
| 15.12.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | 2 |
| 17.12.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 1 |
| 26.12.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | 0 |
| 28.12.2023 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | 4 |
| 30.12.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | 1 |
| 02.01.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:53 | 3 |
| 05.01.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | 1 |
| 07.01.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | 1 |
| 12.01.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:30 | 1 |
| 14.01.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | 2 |
| 16.01.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:06 | 3 |
| 19.01.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 1 |
| 21.01.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | 3 |
| 26.01.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 2 |
| 28.01.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | 4 |
| 30.01.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 1 |
| 02.02.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | 0 |
| 04.02.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | 1 |
| 09.02.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | 3 |
| 11.02.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | 0 |
| 23.02.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:53 | 0 |
| 01.03.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:28 | 2 |
| 03.03.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | 2 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2013-2014 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| 2014-2015 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 32 | 24 | 14 | 38 | 14 | | | ||||||
| 2015-2016 | Iserlohner EC U16 | Schüler-BL | 23 | 18 | 17 | 35 | 32 | | | Playoffs | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Iserlohner EC U19 | DNL2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | | | |||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2016-2017 | Iserlohner EC U19 | DNL | 27 | 10 | 15 | 25 | 8 | | | Playoffs | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2017-2018 | Jungadler Mannheim U19 | DNL Q | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | ||||||
| Jungadler Mannheim U19 | DNL | 25 | 8 | 11 | 19 | 14 | | | Playoffs | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 17 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | |||||||
| 2018-2019 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 22 | 23 | 19 | 42 | 18 | | | Playoffs | 5 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| Heilbronner Falken | DEL2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Adler Mannheim | DEL | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2019-2020 | Heilbronner Falken | DEL2 | 37 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | ||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 12 | 2 | 7 | 9 | 14 | | | |||||||
| 2020-2021 | Adler Mannheim | DEL | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilbronner Falken | DEL2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2021-2022 | ERC Ingolstadt | DEL | 30 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravensburg Towerstars | DEL2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | ERC Ingolstadt | DEL | 42 | 8 | 1 | 9 | 4 | | | ||||||
| Ravensburg Towerstars | DEL2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 44 | 8 | 6 | 14 | 14 | | | Playoffs | 18 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| 2024-2025 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 38 | 4 | 9 | 13 | 6 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2025-2026 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 46 | 14 | 7 | 21 | 18 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 2026-2027 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com