
Frankfurt muss auf Martin Buchwieser verzichten
Stürmer wird den Löwen Frankfurt auf unbestimmte Zeit fehlen
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Hauptrunde | EHC München | 46 | 6 | 2 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Playoffs | EHC München | 12 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Hauptrunde | EHC München | 45 | 6 | 11 | 17 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2009-2010 | Playoffs | EHC München | 11 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-2020 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 44 | 15 | 22 | 37 | 67 | 19 | -1 | 5 | 0 | 4 | 90 |
2020-2021 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 27 | 11 | 7 | 18 | 18 | -2 | 29 | 1 | 0 | 1 | 62 |
2020-2021 | Playoffs | Löwen Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2007-2008 | Hauptrunde | SC Riessersee | 33 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Playoffs | SC Riessersee | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2008 | Wölfe Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
14.09.2008 | SC Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
19.09.2008 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
21.09.2008 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
25.09.2008 | SERC Wild Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
03.10.2008 | EVR Tower Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
05.10.2008 | SC Riessersee | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
10.10.2008 | Landshut Cannibals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
12.10.2008 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
17.10.2008 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
19.10.2008 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
24.10.2008 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
26.10.2008 | SC Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
16.11.2008 | SERC Wild Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
21.11.2008 | EVR Tower Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
23.11.2008 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
28.11.2008 | Landshut Cannibals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
30.11.2008 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
05.12.2008 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
07.12.2008 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
14.12.2008 | SERC Wild Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
19.12.2008 | Wölfe Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
21.12.2008 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
23.12.2008 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
26.12.2008 | Wölfe Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
28.12.2008 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
30.12.2008 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
02.01.2009 | SC Riessersee | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
04.01.2009 | EVR Tower Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
09.01.2009 | Landshut Cannibals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
11.01.2009 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
16.01.2009 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
18.01.2009 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
23.01.2009 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
25.01.2009 | SC Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
30.01.2009 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
01.02.2009 | SC Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
06.02.2009 | SERC Wild Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
13.02.2009 | EVR Tower Stars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
15.02.2009 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
20.02.2009 | Landshut Cannibals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
22.02.2009 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
27.02.2009 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
01.03.2009 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
06.03.2009 | Wölfe Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
08.03.2009 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | SC Riessersee U18 | DNL | 36 | 11 | 17 | 28 | 46 | | | ||||||
2005-2006 | SC Riessersee U18 | DNL | 36 | 17 | 25 | 42 | 56 | | | Playoffs | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
SC Riessersee | Germany3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 31 | | | |||||||
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | SC Riessersee U18 | DNL | 21 | 10 | 16 | 26 | 86 | | | ||||||
SC Riessersee | Germany3 | 36 | 1 | 9 | 10 | 22 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
Germany U19 | WJAC-19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | SC Riessersee | Germany2 | 33 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany U19 | WJAC-19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | EHC Klostersee | Germany3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EHC München | Germany2 | 46 | 6 | 2 | 8 | 16 | | | Playoffs | 13 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
EHC München | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Augsburger Panther | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
EHC München | DEB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
EHC München | Germany2 | 45 | 6 | 11 | 17 | 55 | | | Playoffs | 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
2010-2011 | EHC München | DEL | 47 | 20 | 23 | 43 | 75 | | | ||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | EHC München | DEL | 50 | 13 | 22 | 35 | 66 | | | ||||||
Germany (all) | International | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
2012-2013 | EHC München | DEL | 44 | 16 | 17 | 33 | 104 | | | ||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | | | |||||||
Germany (all) | International | 11 | 1 | 1 | 2 | 56 | | | |||||||
2013-2014 | Adler Mannheim | DEL | 50 | 14 | 8 | 22 | 34 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adler Mannheim | ET | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Adler Mannheim | DEL | 49 | 12 | 13 | 25 | 42 | | | Playoffs | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 |
Adler Mannheim | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Adler Mannheim | DEL | 45 | 3 | 9 | 12 | 81 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adler Mannheim | Champions HL | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Adler Mannheim | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 4 | 13 | 17 | 55 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERC Ingolstadt | Champions HL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Eisbären Berlin | DEL | 49 | 6 | 13 | 19 | 30 | | | Playoffs | 18 | 2 | 4 | 6 | 14 |
2018-2019 | Eisbären Berlin | DEL | 47 | 2 | 7 | 9 | 32 | | | Playoffs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Eisbären Berlin | Champions HL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 44 | 15 | 22 | 37 | 67 | | | ||||||
2020-2021 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 27 | 11 | 7 | 18 | 18 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Player statistics © www.eliteprospects.com