Specialteams
# | Club | GP | PPT | PPS | PP% | SHGT | PPGT | SHS | SH% | SHG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Kassel Huskies | 12 | 5 | 34 | 14.7 | 8 | 0 | 39 | 79.5 | 1 | 94.2 | |
Bietigheim Steelers | 15 | 13 | 54 | 24.1 | 12 | 0 | 42 | 71.4 | 0 | 95.5 | |
Tölzer Löwen | 4 | 1 | 13 | 7.7 | 3 | 0 | 10 | 70 | 0 | 77.7 | |
Löwen Frankfurt | 5 | 6 | 15 | 40 | 5 | 0 | 23 | 78.3 | 0 | 118.3 | |
ESV Kaufbeuren | 5 | 4 | 15 | 26.7 | 4 | 1 | 13 | 69.2 | 0 | 95.9 | |
EHC Freiburg | 10 | 8 | 26 | 30.8 | 9 | 0 | 29 | 69 | 1 | 99.8 | |
Ravensburg Towerstars | 8 | 6 | 22 | 27.3 | 3 | 0 | 26 | 88.5 | 0 | 115.8 | |
Heilbronner Falken | 3 | 2 | 10 | 20 | 1 | 1 | 7 | 85.7 | 0 | 105.7 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- PPT: Powerplay Tore
- PPS: Powerplay-Situationen
- PP%: Powerplay erfolgreich in %
- SHGT: Gegentore im Powerplay
- PPGT: Unterzahl-Gegentore
- SHS: Unterzahl-Situationen
- SH%: Unterzahl erfolgreich in %
- SHG: Unterzahl-Tore
- EFF: Gesamteffizienz Specialteams