Specialteams
# | Club | GP | PPT | PPS | PP% | SHGT | PPGT | SHS | SH% | SHG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassel Huskies | 15 | 19 | 111 | 17.1 | 14 | 2 | 108 | 87 | 1 | 104.1 | |
EVR Tower Stars | 4 | 8 | 22 | 36.4 | 4 | 0 | 22 | 81.8 | 1 | 118.2 | |
Fischtown Pinguins | 7 | 14 | 63 | 22.2 | 11 | 0 | 52 | 78.8 | 1 | 101 | |
Landshut Cannibals | 13 | 8 | 75 | 10.7 | 11 | 1 | 73 | 84.9 | 1 | 95.6 | |
SERC Wild Wings | 11 | 7 | 70 | 10 | 7 | 1 | 89 | 92.1 | 2 | 102.1 | |
ESC Moskitos Essen | 6 | 8 | 43 | 18.6 | 7 | 2 | 36 | 80.6 | 3 | 99.2 | |
Eispiraten Crimmitschau | 6 | 11 | 55 | 20 | 8 | 0 | 53 | 84.9 | 0 | 104.9 | |
Heilbronner Falken | 9 | 8 | 50 | 16 | 11 | 3 | 63 | 82.5 | 2 | 98.5 | |
SC Riessersee | 7 | 3 | 63 | 4.8 | 5 | 1 | 46 | 89.1 | 1 | 93.9 | |
Lausitzer Füchse | 7 | 11 | 52 | 21.2 | 14 | 1 | 63 | 77.8 | 0 | 99 | |
SC Bietigheim Steelers | 5 | 3 | 27 | 11.1 | 4 | 0 | 26 | 84.6 | 0 | 95.7 | |
EV Landsberg 2000 | 4 | 4 | 22 | 18.2 | 8 | 1 | 22 | 63.6 | 0 | 81.8 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- PPT: Powerplay Tore
- PPS: Powerplay-Situationen
- PP%: Powerplay erfolgreich in %
- SHGT: Gegentore im Powerplay
- PPGT: Unterzahl-Gegentore
- SHS: Unterzahl-Situationen
- SH%: Unterzahl erfolgreich in %
- SHG: Unterzahl-Tore
- EFF: Gesamteffizienz Specialteams