Clubvergleich
direkter Vergleich
13. | Platzierung | 14. |
---|---|---|
16 | Punkte | 13 |
18 | Spiele | 17 |
4 (0) | Siege (S2) | 2 (1) |
10 (4) | Niederlagen (S1) | 9 (5) |
41 (2.3) | Tore (∅) | 41 (2.4) |
63 (3.5) | Gegentore (∅) | 58 (3.4) |
14.9% | Powerplay | 10.5% |
73.3% | Unterzahlquote | 80% |
135 (7.5) | Strafen (∅) | 193 (11.4) |
15342 (1918) | Zuschauer (∅) | 24170 (2686) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | 18:30 | EC Bad Nauheim | Blue Devils Weiden | 2:3 | (0:0,2:3,0:0) |
27.10.2024 | 18:30 | Blue Devils Weiden | EC Bad Nauheim | 5:3 | (2:1,2:2,1:0) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Blue Devils Weiden
Tore
Gegentore
EC Bad Nauheim
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Blue Devils Weiden
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | 18:30 | Dresdner Eislöwen | H | 1:2 SO | (1:0,0:0,0:1,0:0,0:1) |
01.11.2024 | 19:30 | EHC Freiburg | A | 2:1 | (1:1,1:0,0:0) |
27.10.2024 | 18:30 | EC Bad Nauheim | H | 5:3 | (2:1,2:2,1:0) |
25.10.2024 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | A | 5:4 SO | (0:2,1:0,3:2,0:0,1:0) |
20.10.2024 | 18:30 | ESV Kaufbeuren | A | 5:1 | (1:1,2:0,2:0) |
18.10.2024 | 20:00 | Ravensburg Towerstars | H | 1:2 | (0:1,1:0,0:1) |
EC Bad Nauheim
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 19:30 | Eisbären Regensburg | H | 5:4 | (1:1,3:2,1:1) |
30.10.2024 | 19:30 | Lausitzer Füchse | A | 3:1 | (0:0,1:0,2:1) |
27.10.2024 | 18:30 | Blue Devils Weiden | A | 5:3 | (2:1,2:2,1:0) |
25.10.2024 | 19:30 | Krefeld Pinguine | H | 2:5 | (1:0,0:3,1:2) |
20.10.2024 | 18:30 | EHC Freiburg | H | 3:4 OT | (0:0,1:2,2:1,0:1) |
18.10.2024 | 19:30 | Lausitzer Füchse | A | 4:2 | (1:0,0:2,3:0) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)