Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Weller | SBR | ![]() | 63 | FO | L | 11 | 6 | 10 | 16 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kim Staal | SBR | ![]() | 19 | FO | R | 11 | 8 | 4 | 12 | 1.09 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Norman Hauner | SBR | ![]() | 10 | FO | R | 11 | 4 | 8 | 12 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Tyler McNeely | SBR | ![]() | 94 | FO | L | 11 | 5 | 5 | 10 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Robin Weihager | SBR | ![]() | 5 | DE | R | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Andrej Strakhov | SBR | ![]() | 77 | FO | L | 10 | 2 | 7 | 9 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Dominic Auger | SBR | ![]() | 12 | DE | L | 11 | 0 | 7 | 7 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Robin Hanselko | SBR | ![]() | 8 | FO | L | 11 | 1 | 5 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Max Hofbauer | SBR | ![]() | 9 | FO | L | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Max Renner | SBR | ![]() | 24 | DE | R | 11 | 0 | 5 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Stephan Gottwald | SBR | ![]() | 4 | FO | L | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Josef Frank | SBR | ![]() | 95 | DE | R | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Marcus Marsall | SBR | ![]() | 6 | FO | R | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Florian Müller | SBR | ![]() | 38 | DE | L | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Michael Rohner | SBR | ![]() | 28 | DE | R | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Fabian Zick | SBR | ![]() | 91 | FO | L | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hannibal Weitzmann | SBR | ![]() | 31 | GK | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raimund Hilger | SBR | ![]() | 55 | FO | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Schopf | SBR | ![]() | 11 | FO | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Tobias Thalhammer | SBR | ![]() | 67 | DE | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leopold Tausch | SBR | ![]() | 18 | FO | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Zientek | SBR | ![]() | 14 | FO | L | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Timo Herden | SBR | ![]() | 35 | GK | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthias Bergmann | SBR | ![]() | 52 | DE | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasi Häkkinen | SBR | ![]() | 37 | GK | L | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Marinus Kritzenberger | SBR | ![]() | 90 | DE | L | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen