Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#27 Josef Frank (D)

Geburtstag: 02.08.1984
Geburtsort: Bad Tölz
Gewicht: 87 kg
Grösse: 182 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2010-2011 Hauptrunde Starbulls Rosenheim 46 1 8 9 101 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Playoffs Starbulls Rosenheim 11 1 2 3 30 0 0 0 0 1 0
2011-2012 Hauptrunde Starbulls Rosenheim 47 8 16 24 111 0 0 5 0 2 0
2011-2012 Playoffs Starbulls Rosenheim 16 1 7 8 71 0 0 1 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde Starbulls Rosenheim 43 1 17 18 135 0 0 1 0 1 0
2012-2013 Playoffs Starbulls Rosenheim 12 1 9 10 56 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Hauptrunde Starbulls Rosenheim 53 7 13 20 154 0 0 2 0 1 0
2013-2014 Playoffs Starbulls Rosenheim 8 2 2 4 14 0 0 1 0 0 0
2014-2015 Hauptrunde Starbulls Rosenheim 42 2 10 12 132 0 0 2 0 0 0
2014-2015 Playoffs Starbulls Rosenheim 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
2015-2016 Hauptrunde Starbulls Rosenheim 48 9 20 29 111 -3 0 4 1 3 91
2015-2016 Playoffs Starbulls Rosenheim 8 3 2 5 22 -6 0 1 0 0 20
2007-2008 Hauptrunde SC Riessersee 40 1 4 5 78 0 0 1 0 0 0
2007-2008 Playoffs SC Riessersee 7 0 1 1 14 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Hauptrunde SC Riessersee 43 4 4 8 85 0 0 4 0 0 0
2008-2009 Playoffs SC Riessersee 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2009-2010 Hauptrunde SC Riessersee 49 5 21 26 156 0 0 4 0 0 0
2009-2010 Playoffs SC Riessersee 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2017-2018 Hauptrunde Tölzer Löwen 51 4 19 23 86 -16 0 2 1 0 96
2017-2018 Playdowns Tölzer Löwen 12 1 3 4 8 4 -1 0 0 0 10

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 Jungadler Mannheim U18DNL1 0 00 0|        
  Mannheimer ERC IIGermany437 0 00 50|        
  Germany U17WHC-17- - -- -|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2001-2002 SC Riessersee U18DNL31 11 920 136|Playoffs4 1 12 12 
  Germany U18WJC-188 0 00 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr8 0 00 4|        
 2002-2003 EC Bad Tölz U20Junioren-BL18 3 69 54|        
  Tölzer LöwenGermany232 0 00 6|        
 2003-2004 Tölzer LöwenGermany247 1 56 123|Relegation8 0 11 22 
 2004-2005 Tölzer LöwenGermany246 1 89 54|Relegation10 0 00 16 
  EC Bad Tölz U20Junioren-BL3 0 11 31|        
 2005-2006 SC RiesserseeGermany338 10 1626 130|        
 2006-2007 Nürnberg Ice TigersDEL2 0 00 2|Playoffs1 0 00
  SC RiesserseeGermany342 11 1728 170|Playoffs8 1 34 49 
 2007-2008 Nürnberg Ice TigersDEL17 0 00 6|        
  SC RiesserseeGermany240 1 45 78|Playoffs7 0 11 14 
 2008-2009 SC RiesserseeGermany243 4 48 83|Playoffs6 1 01
  SC RiesserseeDEB-Pokal1 0 00 33|        
 2009-2010 SC RiesserseeGermany249 5 2126 156|Playoffs2 0 00
  SC RiesserseeDEB-Pokal1 1 12 0|        
 2010-2011 Starbulls RosenheimGermany246 1 89 101|Playoffs11 1 23 30 
  Starbulls RosenheimDEB-Pokal4 0 11 25|        
 2011-2012 Starbulls RosenheimGermany247 8 1624 111|Playoffs16 1 78 71 
  Starbulls RosenheimDEB-Pokal3 0 33 6|        
 2012-2013 Starbulls RosenheimGermany243 1 1718 131|Playoffs12 1 910 56 
 2013-2014 Starbulls RosenheimDEL253 7 1320 154|Playoffs11 2 24 18 
 2014-2015 Starbulls RosenheimDEL242 2 1012 132|Playoffs4 0 00
 2015-2016 Starbulls RosenheimDEL248 9 2029 111|Playoffs8 3 25 22 
 2016-2017 Tölzer LöwenGermany339 6 2531 112|Playoffs13 1 56 51 
 2017-2018 Tölzer LöwenDEL251 4 1923 86|Relegation12 1 34
 2018-2019 Did not play |        
 2019-2020 TEV MiesbachGermany418 6 713 74|        
 2020-2021 TEV MiesbachGermany49 1 89 18|        
  Starbulls RosenheimGermany311 1 12 10|        
 2021-2022 TEV MiesbachGermany47 1 67 18|        

Player statistics © www.eliteprospects.com