Spieler - BIO
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Geburtstag | Alter | Geburtsort | Grösse | Gewicht | GP | T | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Hare | SCR | ![]() | 31 | GK | L | 21.06.1990 | 35 | Peterborough | 181 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elias Fischbacher | SCR | ![]() | 39 | GK | 23.02.2000 | 25 | Anger | 178 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niklas Postel | SCR | ![]() | 18 | FO | L | 19.03.1998 | 27 | Schongau | 181 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mattias Beck | SCR | ![]() | 83 | FO | L | 21.01.1983 | 42 | Täby | 179 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthias Nemec | SCR | ![]() | 3 | GK | L | 31.08.1990 | 34 | Opava | 175 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Allavena | SCR | ![]() | 1 | GK | 08.10.1999 | 25 | Garmisch-Partenkirchen | 181 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Florian Vollmer | SCR | ![]() | 9 | FO | L | 23.05.1984 | 41 | 188 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreas Driendl | SCR | ![]() | 10 | FO | L | 26.01.1986 | 39 | Schongau | 186 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jared Gomes | SCR | ![]() | 12 | FO | L | 20.10.1988 | 36 | Montréal, QC | 186 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakob Mayenschein | SCR | ![]() | 17 | FO | L | 01.04.1997 | 28 | Landshut, GER | 181 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louke Oakley | SCR | ![]() | 19 | FO | R | 07.04.1989 | 36 | Whitby | 178 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lubor Dibelka | SCR | ![]() | 22 | FO | R | 22.02.1983 | 42 | Brno | 182 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Richter | SCR | ![]() | 24 | FO | L | 27.03.1989 | 36 | Hamburg | 177 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Mueller | SCR | ![]() | 61 | FO | R | 06.05.1982 | 43 | Richmond | 176 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Wachter | SCR | ![]() | 63 | FO | L | 20.05.1995 | 30 | Garmisch-Partenkirchen, GER | 184 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin Gschmeißner | SCR | ![]() | 76 | FO | L | 17.08.1993 | 31 | Wolfratshausen | 182 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Rimbeck | SCR | ![]() | 89 | FO | L | 11.08.1989 | 35 | Garmisch-Partenkirchen | 181 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Eder | SCR | ![]() | 96 | FO | R | 20.03.1996 | 29 | Tegernsee | 189 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Thomas | SCR | ![]() | 4 | DE | L | 22.02.1988 | 37 | Berlin | 180 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stephan Wilhelm | SCR | ![]() | 15 | DE | L | 12.07.1983 | 41 | Garmisch-Partenkirchen | 188 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Hummer | SCR | ![]() | 20 | DE | L | 01.08.1993 | 31 | Ebersberg | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emil Quaas | SCR | ![]() | 23 | DE | L | 20.12.1996 | 28 | Berlin | 188 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joel Johansson | SCR | ![]() | 29 | DE | L | 29.07.1990 | 34 | Ljungby | 187 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Eichinger | SCR | ![]() | 91 | DE | R | 07.05.1991 | 34 | Füssen | 179 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Mayr | SCR | ![]() | 95 | DE | L | 12.03.1995 | 30 | Weilheim | 183 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christoph Frankenberg | SCR | ![]() | 98 | DE | L | 02.03.1998 | 27 | Garmisch-Partenkirchen | 186 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximilian Daubner | SCR | ![]() | 70 | FO | L | 20.09.1997 | 27 | Deggendorf | 179 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Reich | SCR | ![]() | 35 | GK | L | 26.10.1995 | 29 | Iserlohn | 185 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Fießinger | SCR | ![]() | 80 | GK | L | 20.11.1996 | 28 | Marktoberdorf, GER | 191 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Dietz | SCR | ![]() | 84 | FO | L | 29.11.1998 | 26 | Weilheim, GER | 181 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Bartsch | SCR | ![]() | 102 | FO | L | 13.03.1997 | 28 | Schongau | 183 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steven Wagner | SCR | ![]() | 103 | FO | R | 30.12.1998 | 26 | Schongau | 180 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Schusshand
- Geburtstag: Geburtstag
- Alter: Alter in Jahre
- Geburtsort: Geburtsort
- Grösse: Grösse im CM
- Gewicht: Gewicht in KG
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte