Spieler - Eiszeit (TOI)
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Walton | BIE | ![]() | 18 | FO | 48 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Justin Kelly | BIE | ![]() | 27 | FO | 48 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Alexander Serikow | BIE | ![]() | 55 | FO | 48 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Kasper Degn | BIE | ![]() | 9 | FO | 45 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Doug Andress | BIE | ![]() | 4 | DE | 47 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Gregory Schmidt | BIE | ![]() | 72 | FO | 46 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Stephane Robitaille | BIE | ![]() | 22 | DE | 48 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Andreas Geipel | BIE | ![]() | 21 | DE | 47 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Andrej Kaufmann | BIE | ![]() | 15 | FO | 46 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Dan Heilman | BIE | ![]() | 10 | FO | 48 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Dominik Hammer | BIE | ![]() | 16 | FO | 46 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Alexander Dotzler | BIE | ![]() | 52 | DE | 43 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Florian Jung | BIE | ![]() | 13 | FO | 39 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Heiko Smazal | BIE | ![]() | 56 | DE | 36 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
René Schoofs | BIE | ![]() | 5 | FO | 47 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Maximilian Seyller | BIE | ![]() | 6 | FO | 43 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Herbert Geisberger | BIE | ![]() | 46 | FO | 45 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Viktor Beck | BIE | ![]() | 71 | FO | 33 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Pascal Schoofs | BIE | ![]() | 8 | DE | 42 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Dirk Wrobel | BIE | ![]() | 44 | DE | 34 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Marcel Neumann | BIE | ![]() | 39 | DE | 47 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Barry Noe | BIE | ![]() | 93 | FO | 27 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Maximilian Meschik | BIE | ![]() | 2 | GK | 4 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Patrick Koslow | BIE | ![]() | 31 | GK | 11 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Martin Morczinietz | BIE | ![]() | 37 | GK | 33 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
Sinisa Martinovic | BIE | ![]() | 23 | GK | 48 | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler
- GP: Teilgenomme Spiele
- TOI: Zeit auf dem Eis
- TOI/GP: Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts: Wechsel
- TOI/Shift: Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP: Wechsel pro Spiel