Marcel Neumann
Verteidiger
GER
Alter
37 (09.10.1988)
Geburtsort
Bietigheim-Bissingen
Schusshand
Links
2013-2014 · Qualifikationsrunde
FRA
10
Spiele
0
Tore
1
Assists
1
Punkte
0
+/-
2
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele310
- Tore6
- Assists22
- Punkte28
- PIM260
- GWG1
- Punkte / Spiel0,09
- Zeitraum2007-2008 bis 2013-2014
- Saisons7
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.03.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 04.04.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 06.04.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 08.04.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 11.04.2014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 13.04.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 17.04.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.04.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.04.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Hauptrunde | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Hauptrunde | 47 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008-2009 | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Hauptrunde | 50 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Playoffs | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | Hauptrunde | 37 | 1 | 5 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | Hauptrunde | 43 | 1 | 4 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | Abstiegsrunde | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Hauptrunde | 48 | 1 | 2 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Playoffs | 18 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | Qualifikationsrunde | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
Übersicht
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2004-2005 | SC Bietigheim-Bissingen U18 | Jugend-BL | 22 | 13 | 21 | 34 | 82 | | | ||||||
| SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 14 | 1 | 1 | 2 | 20 | | | |||||||
| 2005-2006 | SC Bietigheim-Bissingen U18 | DNL | 35 | 9 | 19 | 28 | 106 | | | ||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2006-2007 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 20 | 5 | 9 | 14 | 40 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2007-2008 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 17 | 4 | 11 | 15 | 26 | | | ||||||
| Bietigheim Steelers | Germany2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Stuttgart Rebels | Germany4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | Playoffs | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 2008-2009 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | ||||||
| Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Bietigheim Steelers | Germany2 | 47 | 1 | 1 | 2 | 28 | | | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| Stuttgart Rebels | Germany4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 22 | | | Playoffs | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 37 | 1 | 5 | 6 | 43 | | | ||||||
| Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 43 | 1 | 4 | 5 | 47 | | | Relegation | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 48 | 1 | 2 | 3 | 39 | | | Playoffs | 18 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
| 2013-2014 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 19 | 17 | 23 | 40 | 12 | | | ||||||
| Löwen Frankfurt | Germany3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 20 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
| 2014-2015 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 18 | 14 | 25 | 39 | 16 | | | Playoffs | 6 | 8 | 6 | 14 | 16 |
| 2015-2016 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 16 | 5 | 19 | 24 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2016-2017 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 13 | 11 | 10 | 21 | 6 | | | ||||||
| 2017-2018 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 11 | 4 | 6 | 10 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2018-2019 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2019-2020 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | ||||||
| 2020-2021 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2021-2022 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | ||||||
| 2022-2023 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | ||||||
| 2023-2024 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 16 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 5 | 3 | 11 | 14 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2025-2026 | SC Bietigheim-Bissingen II | Germany4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com