Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Walton | BIE | ![]() | 18 | FO | R | 48 | 26 | 43 | 69 | 1.44 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Justin Kelly | BIE | ![]() | 27 | FO | R | 48 | 26 | 37 | 63 | 1.31 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Alexander Serikow | BIE | ![]() | 55 | FO | L | 48 | 19 | 24 | 43 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
Kasper Degn | BIE | ![]() | 9 | FO | L | 45 | 14 | 29 | 43 | 0.96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Doug Andress | BIE | ![]() | 4 | DE | R | 47 | 11 | 31 | 42 | 0.89 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
Gregory Schmidt | BIE | ![]() | 72 | FO | L | 46 | 11 | 30 | 41 | 0.89 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
Stephane Robitaille | BIE | ![]() | 22 | DE | L | 48 | 8 | 31 | 39 | 0.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Andreas Geipel | BIE | ![]() | 21 | DE | L | 47 | 13 | 19 | 32 | 0.68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
Andrej Kaufmann | BIE | ![]() | 15 | FO | L | 46 | 16 | 12 | 28 | 0.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Dan Heilman | BIE | ![]() | 10 | FO | L | 48 | 10 | 10 | 20 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
Dominik Hammer | BIE | ![]() | 16 | FO | R | 46 | 7 | 8 | 15 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Alexander Dotzler | BIE | ![]() | 52 | DE | L | 43 | 3 | 8 | 11 | 0.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Florian Jung | BIE | ![]() | 13 | FO | L | 39 | 2 | 9 | 11 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Heiko Smazal | BIE | ![]() | 56 | DE | L | 36 | 0 | 11 | 11 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
René Schoofs | BIE | ![]() | 5 | FO | L | 47 | 5 | 5 | 10 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Maximilian Seyller | BIE | ![]() | 6 | FO | L | 43 | 3 | 4 | 7 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Herbert Geisberger | BIE | ![]() | 46 | FO | R | 45 | 0 | 6 | 6 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Viktor Beck | BIE | ![]() | 71 | FO | L | 33 | 1 | 3 | 4 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Pascal Schoofs | BIE | ![]() | 8 | DE | L | 42 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Dirk Wrobel | BIE | ![]() | 44 | DE | L | 34 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Marcel Neumann | BIE | ![]() | 39 | DE | L | 47 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Barry Noe | BIE | ![]() | 93 | FO | R | 27 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Maximilian Meschik | BIE | ![]() | 2 | GK | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Koslow | BIE | ![]() | 31 | GK | L | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Morczinietz | BIE | ![]() | 37 | GK | L | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sinisa Martinovic | BIE | ![]() | 23 | GK | L | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen