Video
Spiele
Seitenrefresh alle 30 Sek.
Events
Live-Tabelle
| Pl. | Club | Sp | T:GT | Diff. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine | 52 | 194:116 | 78 | 114 | |
| 2. | EC Kassel Huskies | 52 | 187:127 | 60 | 106 | |
| 3. | Starbulls Rosenheim | 52 | 164:124 | 40 | 97 | |
| 4. | Ravensburg Towerstars | 52 | 160:150 | 10 | 91 | |
| 5. | Bietigheim Steelers | 52 | 184:161 | 23 | 89 | |
| 6. | Eisbären Regensburg | 52 | 150:143 | 7 | 81 | |
| 7. | Lausitzer Füchse | 52 | 154:152 | 2 | 79 | |
| 8. | EV Landshut | 52 | 167:164 | 3 | 76 | |
| 9. | Düsseldorfer EG | 52 | 153:166 | -13 | 74 | |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 135:153 | -18 | 68 | |
| 11. | EHC Freiburg | 52 | 134:181 | -47 | 61 | |
| 12. | Blue Devils Weiden | 52 | 121:161 | -40 | 57 | |
| 13. | EC Bad Nauheim | 52 | 133:166 | -33 | 55 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren | 52 | 132:204 | -72 | 44 |
Legende
- Playoffs (Heim)
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Playdowns