Spieltag: 14
Beendet
25.10.15 17:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sebastian Zauner | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Feodor Boiarchinov | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 6 | |
9 | Arturs Kruminsch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
12 | Mirko Sacher | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Mark Cullen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 11 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Marius Garten | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Harrison Reed | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 6 | 00:00 | 0 | 2 | |
19 | David Rodman | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 4 | |
20 | Patrick Baum | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Tomas Schmidt | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Petr Macholda | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Dominik Grafenthin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
36 | René Kramer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
38 | Jonas Schlenker | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Vladislav Filin | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
82 | Kai Wissmann | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 4 | |
88 | Max Campbell | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 9 | 5 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Brett Jaeger | 61:10 | 40 | 36 | 4 | 90% |
80 | Eric Hoffmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mike Card | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
7 | Patrik Vogl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Norman Martens | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
12 | Justin Kirsch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Marc Schaub | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Henry Martens | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 4 | |
22 | David Brine | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 8 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Andreas Schwarz | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 4 | |
29 | Brett Breitkreuz | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 4 | |
42 | Felix Thomas | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
49 | David Cespiva | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
50 | Christoph Kabitzky | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
61 | Richard Mueller | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Clarke Breitkreuz | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
72 | Nico Oprée | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
84 | Nick Mazzolini | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 7 | 00:00 | 0 | 2 | |
93 | Dennis Reimer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Lukas Laub | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
97 | Matthew Tomassoni | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Nils Liesegang | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Antti Ore | 61:10 | 36 | 33 | 3 | 91.67% |
40 | Philip Lehr | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |