Spieltag: 41
Beendet
25.01.19 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ossi Saarinen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
6 | Philipp de Paly | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
7 | Jonas Wolter | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Max Schmidle | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Joseph Lewis | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Lubomir Stach | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Florin Ketterer | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Florian Thomas | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Daniel Haase | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Maximilian Schäffler | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Markus Lillich | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
40 | Steven Billich | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
44 | Phillip Messing | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Alexander Thiel | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
51 | Branden Gracel | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
69 | Daniel Oppolzer | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Sami Blomqvist | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
76 | Denis Pfaffengut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Stefan Vajs | 60:00 | 33 | 30 | 3 | 90.91% |
93 | Marc-Michael Henne | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dalton Yorke | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
6 | Kevin Maginot | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Mathieu Tousignant | F | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Magnus Eisenmenger | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Carter Proft | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Mike Fischer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Eduard Lewandowski | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Marius Erk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Leon Hüttl | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Brett Breitkreuz | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
36 | Matthew Pistilli | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
40 | Tim Schüle | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
41 | Maximilian Eisenmenger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
44 | Antti Kerälä | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Adam Mitchell | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
63 | Maximilian Faber | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
84 | Lukas Koziol | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
88 | Mick Köhler | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
93 | Dominik Meisinger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Bastian Kucis | 30:53 | 10 | 5 | 5 | 50% |
97 | Ilya Andryukhov | 29:07 | 12 | 11 | 1 | 91.67% |