
Huskies verpflichten Brandon Cutler
Der 24-jährige Stürmer wechselt von den Utah Grizzlies zu den Schlittenhunden
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 37 | 11 | 14 | 25 | 14 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 126 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 1 |
15.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | 2 |
20.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 3 |
22.09.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:07 | 3 |
27.09.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 6 |
29.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 0 |
02.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 2 |
04.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 3 |
06.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 0 |
11.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 5 |
13.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 3 |
16.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | 5 |
18.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:23 | 7 |
20.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 5 |
25.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 2 |
27.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | 2 |
01.11.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 1 |
03.11.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 2 |
15.11.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | 5 |
17.11.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 4 |
20.11.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 3 |
24.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 0 |
29.11.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:27 | 3 |
01.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 2 |
20.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 2 |
22.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 2 |
26.12.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 1 |
28.12.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 2 |
30.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:25 | 2 |
19.01.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:33 | 4 |
21.01.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 10 |
24.01.2025 | EHC Freiburg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:21 | 11 |
26.01.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:23 | 2 |
07.02.2025 | EV Landshut | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 7 |
11.02.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | 3 |
14.02.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 6 |
16.02.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 5 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | Team Brick Alberta | Brick Invitational | - | - | - | - | - | | | ||||||
2013-2014 | PAC Black U15 AA | NAHL U15 | 22 | 12 | 14 | 26 | 17 | | | ||||||
2014-2015 | PAC Saints U15 AAA | AEHL U15 | 28 | 13 | 25 | 38 | 32 | | | ||||||
PAC Saints U17 AAA | AEHL U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Team Northwest | Alberta Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
2015-2016 | St. Albert Raiders U18 AAA | AEHL U18 | 33 | 2 | 4 | 6 | 20 | | | ||||||
2016-2017 | Red Deer Rebels | WHL | 38 | 1 | 2 | 3 | 15 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Red Deer Rebels | WHL | 68 | 6 | 5 | 11 | 82 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2018-2019 | Victoria Royals | WHL | 68 | 14 | 24 | 38 | 30 | | | Playoffs | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2019-2020 | Victoria Royals | WHL | 62 | 17 | 21 | 38 | 37 | | | ||||||
2020-2021 | Victoria Royals | WHL | 22 | 9 | 7 | 16 | 30 | | | ||||||
2021-2022 | Utah Grizzlies | ECHL | 23 | 10 | 17 | 27 | 19 | | | ||||||
Abbotsford Canucks | AHL | 36 | 2 | 6 | 8 | 17 | | | |||||||
2022-2023 | Utah Grizzlies | ECHL | 32 | 15 | 15 | 30 | 38 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Belleville Senators | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Hartford Wolf Pack | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Colorado Eagles | AHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | | | |||||||
2023-2024 | Utah Grizzlies | ECHL | 72 | 36 | 29 | 65 | 77 | | | ||||||
2024-2025 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 37 | 11 | 14 | 25 | 14 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com