
#12 David Makuzki (F)
Geburtstag: 01.08.1999
Geburtsort: Pavlodar, KAZ
Gewicht: 67 kg
Grösse: 168 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 50 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | -4 | 0 | 1 | 1 | 40 |
2021-2022 | Playoffs | EHC Freiburg | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-2023 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 41 | 7 | 5 | 12 | 4 | -4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2022-2023 | Playoffs | EHC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.10.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.10.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.10.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.10.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30.10.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.11.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.11.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.12.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.12.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.12.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.12.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.01.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.01.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.01.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.01.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17.01.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.01.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.01.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27.01.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.02.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.02.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10.02.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.02.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.02.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24.02.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.02.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.03.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.03.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | Ertis Pavlodar U18 | Russia U18 | - | - | - | - | - | | | ||||||
HK Astana | Kazakhstan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Ertis Pavlodar U18 | Russia U18 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Ertis Pavlodar | Kazakhstan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Kazakhstan U18 | WJC-18 D1A | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Ertis Pavlodar | Kazakhstan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Ertis Pavlodar | Kazakhstan Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Munayshi Pavlodar | NMHL | 25 | 3 | 8 | 11 | 14 | | | |||||||
2018-2019 | Snezhnye Barsy Astana | MHL | 56 | 6 | 8 | 14 | 10 | | | 1 | 0 | ||||
Kazakhstan U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Ertis Pavlodar | Kazakhstan | 47 | 4 | 8 | 12 | 4 | | | ||||||
Ertis Pavlodar | Kazakhstan Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Ertis Pavlodar | Kazakhstan | 43 | 1 | 9 | 10 | 10 | | | ||||||
Ertis Pavlodar | Kazakhstan Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | EHC Freiburg | DEL2 | 50 | 5 | 6 | 11 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
EHC Freiburg II | Germany4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | EHC Freiburg | DEL2 | 41 | 7 | 5 | 12 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com