Eislöwen binden Felix Krüger
Das Dresdner Eigengewächs wird damit mindestens bis 2027 das Eislöwentrikot tragen.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-2025 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 | 0 |
| 12.10.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 2 |
| 17.10.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | 1 |
| 19.10.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| 02.11.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | 2 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2020-2021 | ESC Dresden U15 | Germany U15 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2021-2022 | ESC Dresden U15 | Germany U15 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| ESC Dresden U15 II | Germany U15 2 | - | - | - | - | - | | | |||||||
| ESC Dresden U17 | Germany U17 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
| 2022-2023 | ESC Dresden U17 | Germany U17 | 34 | 12 | 20 | 32 | 20 | | | ||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2023-2024 | ESC Dresden U17 | Germany U17 | 6 | 3 | 8 | 11 | 8 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ESC Dresden U20 | DNL U20 | 26 | 2 | 7 | 9 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2024-2025 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| ESC Dresden U20 | DNL U20 | 26 | 3 | 13 | 16 | 41 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dresdner Eislöwen | DEL2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Germany U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2025-2026 | Dresdner Eislöwen | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| ESC Dresden U20 | DNL U20 | 10 | 1 | 7 | 8 | 24 | | | |||||||
| Blue Devils Weiden | DEL2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com