#29 Jan Münster (G)
Geburtstag: 19.11.1979 (46)
Geburtsort: Lüneburg
Gewicht: 80 kg
Grösse: 179 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Hauptrunde | Hannover Indians | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Abstiegsrunde | Hannover Indians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 1999-2000 | Hannover Scorpions | DEL | 3 | 3.40 | .878 | | | ||||
| 2000-2001 | Hannover Scorpions | DEL | 13 | 3.24 | .874 | | | ||||
| 2001-2002 | Berlin Capitals | DEL | 10 | - | - | | | ||||
| Eisbären Regensburg | Germany2 | 3 | 3.67 | - | | | |||||
| 2002-2003 | Hamburg Freezers | DEL | 0 | - | - | | | ||||
| EC Kassel Huskies | DEL | 18 | 2.14 | .923 | | | |||||
| 2003-2004 | EC Kassel Huskies | DEL | 7 | 3.90 | .887 | | | ||||
| 2004-2005 | EC Kassel Huskies | DEL | 7 | 3.19 | .887 | | | ||||
| EV Landshut | Germany2 | 31 | 2.54 | - | | | Playoffs | 3 | 4.95 | - | |
| 2005-2006 | Grizzlys Wolfsburg | Germany2 | 15 | 2.89 | - | | | ||||
| 2006-2007 | Grizzlys Wolfsburg | Germany2 | 3 | 2.52 | - | | | ||||
| 2007-2008 | Augsburger Panther | DEL | 3 | 4.38 | .850 | | | ||||
| EC Peiting | Germany3 | 4 | 3.92 | - | | | |||||
| 2008-2009 | Amsterdam Tigers | Netherlands | 30 | 2.98 | - | | | Playoffs | 2 | 2.50 | - |
| 2009-2010 | Hannover Indians | Germany2 | 6 | 3.11 | - | | | Relegation | 1 | 9.00 | - |
| Blue Lions Leipzig | Germany4 | 15 | 1.67 | - | | | |||||
| 2010-2011 | Cergy-Pontoise | France2 | 6 | 4.17 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com