Eispiraten verpflichten Offensiv-Verteidiger
Jerkko Rämö kommt aus der zweiten finnischen Liga „Mestis" nach Crimmitschau
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 1 |
22.12.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 1 |
26.12.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 4 |
28.12.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:22 | 3 |
30.12.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:49 | 0 |
03.01.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:34 | 6 |
05.01.2025 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:02 | 4 |
10.01.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 0 |
12.01.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:06 | 5 |
17.01.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 3 |
19.01.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | Pelicans U16 | U16 SM-sarja Q | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | ||||||
Pelicans U16 | U16 SM-sarja | 19 | 6 | 11 | 17 | 14 | | | |||||||
2015-2016 | Pelicans U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 7 | 6 | 13 | 14 | | | ||||||
Pelicans U16 | U16 SM-sarja | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |||||||
Pelicans U18 | U18 SM-sarja | 19 | 3 | 5 | 8 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Pelicans U18 | U18 SM-sarja | 46 | 11 | 11 | 22 | 28 | | | ||||||
2017-2018 | Northwood School | USHS-Prep | 38 | 4 | 18 | 22 | - | | | ||||||
Northwood School Varsity | USPHL 18U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2018-2019 | Northwood School | USHS-Prep | 66 | 13 | 17 | 30 | - | | | ||||||
Northwood School Varsity | USPHL 18U | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | Pelicans U20 | U20 SM-sarja | 52 | 1 | 9 | 10 | 46 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Pelicans U20 | U20 SM-sarja | 30 | 5 | 15 | 20 | 10 | | | ||||||
Pelicans | Liiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2021-2022 | Peliitat | Mestis | 27 | 1 | 10 | 11 | 26 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peliitat | Suomen Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Hermes | Mestis | 44 | 10 | 18 | 28 | 24 | | | Playoffs | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2023-2024 | Hermes | Mestis | 35 | 12 | 13 | 25 | 38 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2024-2025 | JoKP | Mestis | 28 | 5 | 13 | 18 | 10 | | | ||||||
Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com