Weiterer Abgang bei den Eisbären
Lucas Flade verlässt Regensburg
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 46 | 0 | 3 | 3 | 4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-2020 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 41 | 2 | 6 | 8 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021-2022 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 43 | 0 | 4 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2021-2022 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-2023 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-2024 | Hauptrunde | Eisbären Regensburg | 37 | 0 | 3 | 3 | 10 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-2024 | Playoffs | Eisbären Regensburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2013-2014 | ESC Dresden U16 | Schüler-BL | 17 | 4 | 0 | 4 | 12 | | | ||||||
2014-2015 | ETC Crimmitschau U16 | Schüler-BL | 15 | 1 | 6 | 7 | 6 | | | ||||||
ESC Dresden U16 | Germany U16 2 | 7 | 9 | 11 | 20 | 6 | | | |||||||
2015-2016 | ESC Dresden U16 | Schüler-BL | 30 | 35 | 28 | 63 | 28 | | | ||||||
ESC Dresden U19 | DNL2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | ESC Dresden U16 | Schüler-BL | 23 | 6 | 7 | 13 | 10 | | | ||||||
ESC Dresden U19 | DNL | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | ESC Dresden U19 | DNL Q | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | | | ||||||
ESC Dresden U19 | DNL | 26 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Germany U17 (all) | International-Jr | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | ESC Dresden U20 | DNL U20 2 | 34 | 7 | 13 | 20 | 14 | | | ||||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | ESC Dresden U20 | DNL U20 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 34 | | | ||||||
Dresdner Eislöwen | DEL2 | 46 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EHC Erfurt | Germany3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 41 | 2 | 6 | 8 | 6 | | | ||||||
ESC Dresden II | Germany4 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2021-2022 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 43 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-2023 | Bietigheim Steelers | DEL | 41 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
Selber Wölfe | DEL2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
2023-2024 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 37 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-2025 | Bayreuth Tigers | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com