
#20 Marco Haas (F)
Geburtstag: 19.03.2001
Geburtsort: Mannheim
Gewicht: 90 kg
Grösse: 198 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.10.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.10.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.10.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30.10.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.12.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Germany Selects U14 | WSI U14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL Q | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | | | ||||||
Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 21 | 18 | 36 | 54 | 10 | | | ||||||
Mannheimer ERC U19 | DNL2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Mannheimer ERC U19 | DNL2 | 35 | 17 | 24 | 41 | 24 | | | ||||||
2018-2019 | Mannheimer ERC U20 | DNL U20 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EC Eppelheim | Germany4 | 19 | 10 | 13 | 23 | 26 | | | |||||||
2019-2020 | EC Eppelheim | Germany4 | 15 | 16 | 15 | 31 | 16 | | | ||||||
2020-2021 | Heilbronner EC II | Germany4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | Heilbronner EC II | Germany4 | 15 | 13 | 10 | 23 | 10 | | | Playoffs | 7 | 4 | 12 | 16 | 11 |
2022-2023 | Heilbronner Falken | DEL2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Heilbronner EC II | Germany4 | 14 | 16 | 13 | 29 | 11 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com