Mathew Santos stürmt für die Krefeld Pinguine
Stürmer kommt von den Ravensburg Towerstars in die Seidenstadt

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 48 | 29 | 34 | 63 | 35 | 31 | -4 | 7 | 2 | 4 | 195 |
| 2024-2025 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 19 | 12 | 16 | 28 | 34 | 11 | -5 | 3 | 1 | 2 | 54 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 9 | 6 | 3 | 9 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| 2025-2026 | Testspiele | Krefeld Pinguine | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:55 | 5 |
| 26.09.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18:38 | 4 |
| 28.09.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 6 |
| 03.10.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:32 | 5 |
| 05.10.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 3 |
| 10.10.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 1 |
| 24.10.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:39 | 1 |
| 26.10.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 0 |
| 31.10.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 6 |
| 02.11.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2009-2010 | Vaughan Kings U15 AAA | GTHL U15 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2010-2011 | Vaughan Kings U16 AAA | GTHL U16 | 37 | 8 | 9 | 17 | 14 | | | ||||||
| 2011-2012 | Vaughan Kings U18 AAA | GTHL U18 | 33 | 14 | 23 | 37 | 22 | | | ||||||
| 2012-2013 | Brampton Battalion | OHL | 57 | 7 | 8 | 15 | 24 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | North Bay Battalion | OHL | 63 | 6 | 8 | 14 | 48 | | | Playoffs | 22 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 2014-2015 | North Bay Battalion | OHL | 67 | 11 | 18 | 29 | 42 | | | Playoffs | 15 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 2015-2016 | North Bay Battalion | OHL | 64 | 29 | 40 | 69 | 72 | | | Playoffs | 11 | 5 | 6 | 11 | 18 |
| 2016-2017 | Toledo Walleye | ECHL | 49 | 6 | 6 | 12 | 35 | | | ||||||
| 2017-2018 | Did not play | | | ||||||||||||
| 2018-2019 | Toronto Metro Univ. | USports | 26 | 23 | 20 | 43 | 8 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2019-2020 | Toronto Metro Univ. | USports | 28 | 15 | 21 | 36 | 36 | | | Playoffs | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 2020-2021 | Toronto Metro Univ. | USports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2021-2022 | Maine Mariners | ECHL | 53 | 26 | 33 | 59 | 60 | | | Playoffs | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Springfield Thunderbirds | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Laval Rocket | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | Maine Mariners | ECHL | 38 | 16 | 28 | 44 | 43 | | | Playoffs | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Milwaukee Admirals | AHL | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 46 | 22 | 14 | 36 | 75 | | | Playoffs | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 2024-2025 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 48 | 29 | 34 | 63 | 35 | | | Playoffs | 19 | 12 | 16 | 28 | 34 |
| 2025-2026 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 10 | 7 | 3 | 10 | 18 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com