Bad Nauheim vermeldet Abgänge
Maximilian Meier und Eric Stephan verlassen den Club
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 08.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Hauptrunde | 15 | 11 | 660:46 | 9 | 2 | 0 | 1 | 34 | 3.09 | 354 | 320 | 90.4% | |
| 2020-2021 | Playoffs | 5 | 1 | 34:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8.65 | 20 | 15 | 75% | |
| 2021-2022 | Hauptrunde | 47 | 20 | 1093:00 | 10 | 8 | 0 | 1 | 48 | 2.63 | 514 | 466 | 90.66% | |
| 2021-2022 | Playoffs | 2 | 2 | 133:27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2.7 | 57 | 51 | 89.47% | |
| 2022-2023 | Hauptrunde | 47 | 14 | 759:33 | 5 | 7 | 0 | 2 | 34 | 2.69 | 325 | 291 | 89.54% | |
| 2022-2023 | Playoffs | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2023-2024 | Hauptrunde | 51 | 14 | 836:07 | 5 | 9 | 0 | 1 | 50 | 3.59 | 484 | 434 | 89.67% | |
| 2023-2024 | Playoffs | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Maximilian Meier und Eric Stephan verlassen den Club
Weiterlesen
Maximilian Meier und Niklas Lunemann bilden das Duo
Weiterlesen
Der 22 Jahre alte Torhüter wird beim fränkischen DEL Club die Position des dritten Torhüters einnehmen.
Weiterlesen
Daniel Fießinger wird beim ESVK also in der Spielzeit 2022/2023 zusammen mit Maximilian Meier und Dieter Geidl das Torhütertrio bilden.
Weiterlesen