Ralf Rollinger erhält Tryout-Vertrag bei den Eispiraten
Junger Stürmer kommt von den Ravensburg Towerstars
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:42 | 1 | |
| 18.03.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:20 | 2 | |
| 21.03.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 0 | |
| 23.03.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:34 | 0 | |
| 28.03.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 03:21 | 0 | |
| 06.04.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:14 | 1 | |
| 08.04.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:58 | 0 | |
| 11.04.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:55 | 0 | |
| 17.04.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:18 | 0 | |
| 19.04.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:25 | 0 | |
| 23.04.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:12 | 0 | |
| 25.04.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:06 | 2 | |
| 27.04.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 04:13 | 0 | |
| 29.04.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:49 | 0 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Hauptrunde | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2022-2023 | Playdowns | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023-2024 | Hauptrunde | 42 | 3 | 3 | 6 | 8 | -10 | -12 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 2023-2024 | Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2024-2025 | Hauptrunde | 42 | 1 | 2 | 3 | 12 | -2 | -6 | 1 | 0 | 0 | 42 | |
| 2024-2025 | Playoffs | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Junger Stürmer kommt von den Ravensburg Towerstars
Weiterlesen
Ralf Rollinger stürmt auch in der kommenden Saison für die Towerstars
Weiterlesen
Ralf Rollinger und Lukas Bender wechseln nach Ravensburg
Weiterlesen