
#41 Sam Herr (F)
Geburtstag: 13.10.1992
Geburtsort: Hinsdale, IL, USA
Gewicht: 97 kg
Grösse: 185 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 49 | 31 | 25 | 56 | 22 | 34 | -5 | 5 | 2 | 4 | 190 |
2021-2022 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 13 | 9 | 3 | 12 | 33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 |
2022-2023 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 52 | 25 | 25 | 50 | 14 | 13 | -15 | 6 | 1 | 6 | 196 |
2022-2023 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.09.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.09.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25.09.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30.09.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
02.10.2022 | Selber Wölfe | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
04.10.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.10.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14.10.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16.10.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.10.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.10.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.10.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
30.10.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
01.11.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
04.11.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.11.2022 | Selber Wölfe | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.11.2022 | EV Landshut | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
18.11.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20.11.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25.11.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.11.2022 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
02.12.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
04.12.2022 | EV Landshut | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.12.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.12.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16.12.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18.12.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.12.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
26.12.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.12.2022 | Selber Wölfe | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
30.12.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
03.01.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.01.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.01.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13.01.2023 | EV Landshut | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
15.01.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17.01.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
22.01.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.01.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29.01.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
03.02.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
05.02.2023 | Selber Wölfe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10.02.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12.02.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17.02.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19.02.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.02.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26.02.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
03.03.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
05.03.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | Chicago Chill 14U AAA | T1EHL 14U | 27 | 4 | 5 | 9 | 8 | | | ||||||
2007-2008 | Windy City Storm 16U AAA | T1EHL 16U | 31 | 6 | 12 | 18 | 12 | | | ||||||
2008-2009 | Chicago Mission 16U AAA | T1EHL 16U | 25 | 7 | 16 | 23 | 36 | | | ||||||
2009-2010 | Chicago Mission 18U AAA | T1EHL 18U | 47 | 18 | 13 | 31 | 26 | | | ||||||
2010-2011 | Green Bay Gamblers | USHL | 57 | 10 | 13 | 23 | 52 | | | Playoffs | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2011-2012 | Green Bay Gamblers | USHL | 55 | 30 | 26 | 56 | 43 | | | Playoffs | 12 | 7 | 9 | 16 | 8 |
USA U19 | WJAC-19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Univ. of Notre Dame | NCAA | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
2013-2014 | Univ. of Notre Dame | NCAA | 40 | 14 | 13 | 27 | 18 | | | ||||||
2014-2015 | Univ. of Notre Dame | NCAA | 42 | 12 | 6 | 18 | 36 | | | ||||||
2015-2016 | Univ. of Notre Dame | NCAA | 37 | 10 | 8 | 18 | 24 | | | ||||||
Ontario Reign | AHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | Ontario Reign | AHL | 61 | 8 | 6 | 14 | 30 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2017-2018 | Ontario Reign | AHL | 59 | 5 | 4 | 9 | 31 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | Ontario Reign | AHL | 68 | 9 | 8 | 17 | 41 | | | ||||||
2019-2020 | Nottingham Panthers | EIHL | 46 | 30 | 29 | 59 | 42 | | | ||||||
Nottingham Panthers | EIHL Cup | 12 | 6 | 11 | 17 | 0 | | | |||||||
Nottingham Panthers | Continental Cup | 6 | 5 | 4 | 9 | 14 | | | |||||||
2020-2021 | HC Innsbruck | ICEHL | 48 | 19 | 21 | 40 | 22 | | | ||||||
2021-2022 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 49 | 31 | 25 | 56 | 22 | | | Playoffs | 13 | 9 | 3 | 12 | 33 |
2022-2023 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 25 | 25 | 50 | 14 | | | Playoffs | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Player statistics © www.eliteprospects.com