Tim Schütz erhält in Krefeld Fördervertrag
Vertragsauflösung mit Dennis Miller

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 37 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-2025 | Playoffs | Krefeld Pinguine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-2026 | Testspiele | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 1 |
| 26.09.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | 2 |
| 03.10.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | 0 |
| 10.10.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:38 | 0 |
| 12.10.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 1 |
| 17.10.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:01 | 1 |
| 19.10.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:18 | 1 |
| 24.10.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:55 | 2 |
| 26.10.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:07 | 3 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2020-2021 | Krefelder EV 1981 U15 | Germany U15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| Krefelder EV 1981 U17 | Germany U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | Krefelder EV 1981 U17 | Germany U17 | 30 | 23 | 16 | 39 | 30 | | | ||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | Okanagan HA U18 Prep | CSSHL U18 | 22 | 7 | 10 | 17 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Okanagan HA U18 Prep | CSSHL U18 | 22 | 2 | 12 | 14 | 49 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Okanagan HA U18 Prep | Circle K Classic | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2024-2025 | Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 | 13 | 6 | 9 | 15 | 14 | | | Playoffs | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Krefeld Pinguine | DEL2 | 37 | 1 | 4 | 5 | 14 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Füchse Duisburg | Germany3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2025-2026 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | ||||||
| Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 | 11 | 7 | 6 | 13 | 33 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com