Heimspiele - Ravensburg Towerstars
Saison 2017/2018
| Spieltag | Gegner | Tag | Datum | Zeit | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EC Bad Nauheim | So | 17.09.2017 | 18:30 | 4-3 | 2349 |
| 4 | Löwen Frankfurt | So | 24.09.2017 | 18:30 | 2-3 (OT) | 2224 |
| 6 | EHC Freiburg | So | 01.10.2017 | 18:30 | 4-3 | 2398 |
| 8 | Lausitzer Füchse | So | 08.10.2017 | 18:30 | 3-5 | 2380 |
| 14 | Eispiraten Crimmitschau | So | 29.10.2017 | 18:30 | 1-2 | 2562 |
| 10 | Heilbronner Falken | Di | 31.10.2017 | 18:30 | 6-3 | 2447 |
| 15 | SC Riessersee | Fr | 03.11.2017 | 20:00 | 5-2 | 2881 |
| 17 | Bietigheim Steelers | Fr | 17.11.2017 | 20:00 | 6-2 | 3089 |
| 19 | Bayreuth Tigers | Fr | 24.11.2017 | 20:00 | 10-1 | 2420 |
| 22 | Dresdner Eislöwen | Fr | 01.12.2017 | 20:00 | 5-2 | 2687 |
| 12 | ESV Kaufbeuren | Di | 05.12.2017 | 20:00 | 3-5 | 2445 |
| 24 | Tölzer Löwen | Fr | 08.12.2017 | 20:00 | 5-2 | 2382 |
| 27 | EC Bad Nauheim | So | 17.12.2017 | 18:30 | 3-4 (SO) | 2390 |
| 29 | Löwen Frankfurt | Di | 26.12.2017 | 18:30 | 2-3 | 3131 |
| 31 | EHC Freiburg | Sa | 30.12.2017 | 20:00 | 4-3 (SO) | 3418 |
| 32 | EC Kassel Huskies | Mi | 03.01.2018 | 20:00 | 5-4 | 2975 |
| 34 | Lausitzer Füchse | So | 07.01.2018 | 18:30 | 6-2 | 2333 |
| 36 | Heilbronner Falken | So | 14.01.2018 | 18:30 | 3-5 | 2389 |
| 38 | ESV Kaufbeuren | So | 21.01.2018 | 18:30 | 5-2 | 2707 |
| 39 | Bietigheim Steelers | Di | 23.01.2018 | 20:00 | 5-2 | 2489 |
| 41 | SC Riessersee | So | 28.01.2018 | 18:30 | 2-4 | 2539 |
| 42 | Eispiraten Crimmitschau | Fr | 02.02.2018 | 20:00 | 2-5 | 2586 |
| 44 | Bayreuth Tigers | Fr | 09.02.2018 | 20:00 | 4-2 | 2364 |
| 47 | Dresdner Eislöwen | Fr | 16.02.2018 | 20:00 | 4-6 | 2684 |
| 49 | Tölzer Löwen | Fr | 23.02.2018 | 20:00 | 3-2 (OT) | 2580 |
| 51 | EC Kassel Huskies | Fr | 02.03.2018 | 19:30 | 4-1 | 2775 |
Legende
- Spieltag: Spieltag
- Gegner: Gegner Club
- Tag: Wochentag des Spieles
- Datum: Datum des Spieltages
- Zeit: Datum
- Ergebnis: Ergebnis
- Zuschauer: Anzahl der Zuschauer