Spieler
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | P/60 | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Rodman | BIE | ![]() | 12 | FO | L | 14 | 5 | 12 | 17 | 1.21 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| René Schoofs | BIE | ![]() | 5 | FO | L | 18 | 9 | 5 | 14 | 0.78 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Marcus Sommerfeld | BIE | ![]() | 13 | FO | R | 18 | 2 | 12 | 14 | 0.78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Paul-John Fenton | BIE | ![]() | 25 | FO | L | 18 | 7 | 6 | 13 | 0.72 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Chris St. Jacques | BIE | ![]() | 92 | FO | R | 17 | 5 | 8 | 13 | 0.76 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Marcel Rodman | BIE | ![]() | 22 | FO | R | 11 | 7 | 4 | 11 | 1 | - | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Robin Just | BIE | ![]() | 17 | FO | L | 14 | 3 | 7 | 10 | 0.71 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doug Andress | BIE | ![]() | 4 | DE | R | 18 | 2 | 8 | 10 | 0.56 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Mark Heatley | BIE | ![]() | 71 | FO | L | 18 | 4 | 5 | 9 | 0.5 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Bastian Steingross | BIE | ![]() | 26 | DE | L | 18 | 2 | 7 | 9 | 0.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Florian Schnitzer | BIE | ![]() | 31 | FO | R | 13 | 2 | 6 | 8 | 0.62 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Philipp Quinlan | BIE | ![]() | 23 | FO | L | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Markus Gleich | BIE | ![]() | 18 | DE | R | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Tomas Gulda | BIE | ![]() | 27 | DE | R | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Marcel Neumann | BIE | ![]() | 9 | DE | L | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| Ralf Herbst | BIE | ![]() | 6 | DE | L | 18 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Alexander Genze | BIE | ![]() | 2 | DE | L | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Mike Bishai | BIE | ![]() | 8 | FO | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Achim Moosberger | BIE | ![]() | 57 | FO | L | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Mechel | BIE | ![]() | 80 | GK | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jochen Vollmer | BIE | ![]() | 29 | GK | L | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathias Lange | BIE | ![]() | 24 | GK | L | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barry Noe | BIE | ![]() | 93 | FO | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.J. Galiardi | BIE | 21 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Josh Bailey | BIE | ![]() | 10 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- P/60: Punkte pro 60 Minuten
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen



