Spieler - BIO
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Geburtstag | Alter | Geburtsort | Grösse | Gewicht | GP | T | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Hegmann | EPC | ![]() | 40 | GK | 02.01.2001 | 24 | Duisburg | 190 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Philipp Preto | EPC | ![]() | 92 | DE | L | 02.04.2001 | 24 | Speyer | 187 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marat Khaydarov | EPC | ![]() | 18 | FO | 07.05.2002 | 23 | Freiburg, GER | 173 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gregory Kreutzer | EPC | ![]() | 55 | DE | L | 24.05.2000 | 25 | Northville, MI | 183 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Böttcher | EPC | ![]() | 19 | FO | L | 16.07.2002 | 22 | Berlin, GER | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jannis Kälble | EPC | ![]() | 22 | FO | R | 06.03.2002 | 23 | Mannheim | 182 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ladislav Zikmund | EPC | ![]() | 17 | FO | L | 29.04.1995 | 30 | Sokolov | 185 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Thomas | EPC | ![]() | 4 | DE | L | 22.02.1988 | 37 | Berlin | 179 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Scalzo | EPC | ![]() | 79 | DE | L | 11.11.1984 | 40 | Saint-Hubert | 179 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Walsh | EPC | ![]() | 8 | FO | R | 18.07.1989 | 35 | Guildford | 182 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Schneider | EPC | ![]() | 20 | GK | L | 02.05.1999 | 26 | Altötting | 187 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colin Smith | EPC | ![]() | 41 | FO | R | 20.06.1993 | 31 | Edmonton, AB | 178 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Reichel | EPC | ![]() | 27 | FO | L | 21.04.1999 | 26 | Nürnberg, GER | 190 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleg Shilin | EPC | ![]() | 90 | GK | L | 04.05.1991 | 34 | Omsk | 183 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamás Kánya | EPC | ![]() | 91 | FO | L | 13.03.2001 | 24 | Miercurea Ciuc, ROM | 181 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ole Olleff | EPC | ![]() | 15 | DE | L | 11.05.1996 | 29 | Berlin | 191 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott Feser | EPC | ![]() | 71 | FO | L | 01.05.1995 | 30 | Red Deer, AB, CAN | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Balinson | EPC | ![]() | 58 | DE | L | 05.10.1996 | 28 | Ancaster | 185 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willy Rudert | EPC | ![]() | 23 | FO | L | 23.08.2001 | 23 | Werdau | 178 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sören Sturm | EPC | ![]() | 21 | DE | R | 15.12.1989 | 35 | Köln | 184 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Saponari | EPC | ![]() | 74 | FO | R | 15.02.1990 | 35 | Powder Springs, GA | 185 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henri Kanninen | EPC | ![]() | 89 | FO | L | 17.10.1994 | 30 | Jyväskylä | 189 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Schmidt | EPC | ![]() | 12 | DE (U21) | R | 15.05.2003 | 22 | Köln | 190 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hayden Verbeek | EPC | ![]() | 97 | FO | L | 17.10.1997 | 27 | Kingston | 178 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Lindberg | EPC | ![]() | 7 | FO | L | 22.07.1995 | 29 | Stockholm | 189 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Büsing | EPC | ![]() | 76 | FO (U21) | L | 01.07.2003 | 21 | Bremerhaven, GER | 178 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannic Schulze | EPC | ![]() | 30 | GK | L | 10.09.2003 | 21 | Lichtenstein/Sa., GER | 166 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Schusshand
- Geburtstag: Geburtstag
- Alter: Alter in Jahre
- Geburtsort: Geburtsort
- Grösse: Grösse im CM
- Gewicht: Gewicht in KG
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte