Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Eisbären Regensburg

3 - 0

(1:0;0:0;2:0)

Krefeld Pinguine
Eisbären Regensburg
(EBR)
25.02.2024, 17:00 Uhr
4712 Zuschauer
Spieltag: 50
Krefeld Pinguine
(KEV)

Highlights

Spieldetails

28 Schüsse auf Tor 39
48% Faceoff % 52%
33.3% PowerPlay % 0%
1/3 0/2
0 Unterzahltore 0
4 Strafminuten 6

Schüsse

  1.2.3. Gesamt
Eisbären Regensburg1010828
Krefeld Pinguine7191339

Timeline

3. Drittel
TOR - EQ
Corey Trivino
3:0

51:14

 
TOR - PP1
Jakob Weber ( Abbott Girduckis , Kevin Slezak )
2:0

44:04

 
 

43:48

2 MIN
Jerome Flaake ( Haken, Kleine Strafe )
2. Drittel
2 MIN
Jakob Weber ( Unerlaubter Körperangriff, Kleine Strafe )

30:20

 
2 MIN
André Bühler ( Beinstellen, Kleine Strafe )

20:23

 
1. Drittel
TOR - EQ
Nikola Gajovsky ( Marvin Schmid , David Booth )
1:0

17:44

 
 

12:32

2 MIN
Christian Kretschmann ( Halten, Kleine Strafe )
 

08:49

2 MIN
Jerome Flaake ( Hoher Stock, Kleine Strafe )

Kader

Eisbären Regensburg

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
5 F Christoph Schmidt 4 0 0 0 0 0 0 12:26 14 0
7 F David Booth 1 0 1 1 1 2 2 13:43 16 0
9 F Richard Divis 2 0 0 0 1 0 0 14:15 18 0
13 F Marvin Schmid 1 0 1 1 1 5 3 16:41 18 0
18 D Sandro Mayr 4 0 0 0 0 0 0 16:25 18 0
19 F Constantin Ontl 3 0 0 0 0 0 0 15:14 16 0
21 D Tariq Hammond 1 0 0 0 1 0 0 17:27 20 0
22 F Yuma Grimm 4 0 0 0 0 2 7 15:57 15 0
24 F Lukas Heger 3 0 0 0 0 6 6 14:13 16 0
33 G Thomas McCollum 1 0 0 0 0 0 0 59:54 4 0
39 F Abbott Girduckis 2 0 1 1 1 1 2 15:38 19 0
55 D Jakob Weber 2 1 0 1 1 0 0 17:24 22 2
69 F Nikola Gajovsky 1 1 0 1 1 0 0 14:14 16 0
72 D André Bühler 2 0 0 0 1 0 0 16:39 23 2
74 F Andrew Schembri 3 0 0 0 0 0 0 16:35 18 0
75 G Jonas Neffin 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
77 D Petr Heider 1 0 0 0 1 0 0 17:50 18 0
78 D Korbinian Schütz 3 0 0 0 0 0 0 14:42 17 0
81 F Kevin Slezak 4 0 1 1 0 0 1 16:19 17 0
86 F Corey Trivino 2 1 0 1 1 8 5 14:50 18 0
92 D Patrick Demetz 3 0 0 0 0 0 0 15:33 17 0

Krefeld Pinguine

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
6 D Eric Gotz 2 0 0 0 -2 0 0 19:38 20 0
10 D Christian Ehrhoff 1 0 0 0 0 0 0 24:50 24 0
12 F Matt Marcinew 1 0 0 0 0 3 2 22:06 24 0
14 F Kevin Niedenz 4 0 0 0 0 0 0 04:37 6 0
15 D Erik Buschmann 1 0 0 0 -1 0 0 22:20 26 0
17 F Leon Niederberger 2 0 0 0 -1 0 0 17:25 22 0
19 F Philipp Kuhnekath 3 0 0 0 -1 0 0 18:28 22 0
21 D Maximilian Leitner 2 0 0 0 -1 0 0 10:42 13 0
26 F Lukas Wagner 4 0 0 0 0 0 1 04:02 6 0
27 D David Trinkberger 3 0 0 0 0 0 0 17:48 21 0
30 G Julius Schulte 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
31 G Felix Bick 1 0 0 0 0 0 0 58:35 4 0
43 F Alexander Weiß 3 0 0 0 -1 0 0 18:06 21 0
57 F Christian Kretschmann 3 0 0 0 -1 9 5 17:28 22 2
60 D Philip Riefers 3 0 0 0 0 0 0 21:37 23 0
76 D Maximilian Söll 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
82 F Alexander Ruuttu 1 0 0 0 0 8 11 19:17 22 0
89 F Josh MacDonald 1 0 0 0 0 0 0 19:50 22 0
90 F Jerome Flaake 2 0 0 0 -1 0 0 18:01 22 4
91 F Mike Fischer 2 0 0 0 -1 6 5 17:11 22 0
97 F Edmund Junemann 4 0 0 0 0 0 0 03:45 6 0

Starting SIX

Torhüter

Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
33 Thomas McCollum 60:00 39 39 100%
75 Jonas Neffin - - - -
Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
30 Julius Schulte - - - -
31 Felix Bick 58:35 28 25 89.29%

Trainer

Coach:
Kaltenhauser, Maximilian
Assistant Coach:
Suran, Jan
Coach:
Draisaitl, Peter
Assistant Coach:
Hohenberger, Herbert

Referees

Michael <b>Klein</b>

Michael Klein

1. Schiedsrichter16
Ruben <b>Kapzan</b>

Ruben Kapzan

2. Schiedsrichter15
Tobias <b>Züchner</b>

Tobias Züchner

1. Linesperson55
Christoph <b>Jürgens</b>

Christoph Jürgens

2. Linesperson56
Steinbach, Roland

Steinbach, Roland

Punktrichter

Stadion

Donau-Arena