Spieltag: 35
Beendet
06.01.19 18:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dalton Yorke | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
6 | Kevin Maginot | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Mathieu Tousignant | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Carter Proft | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Mike Fischer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Eduard Lewandowski | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Marius Erk | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Leon Hüttl | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
33 | Daniel Spang | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
40 | Tim Schüle | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
41 | Maximilian Eisenmenger | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
44 | Antti Kerälä | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Adam Mitchell | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
63 | Maximilian Faber | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
84 | Lukas Koziol | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
88 | Mick Köhler | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
93 | Dominik Meisinger | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Bastian Kucis | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
97 | Ilya Andryukhov | 64:34 | 32 | 28 | 4 | 87.5% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mike Dalhuisen | D | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
6 | Daniel Ketter | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Maximilian Hadraschek | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 9 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Marcel Kahle | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Maximilian Brandl | F | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Cody Sylvester | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Marvin Ratmann | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Dustin Sylvester | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Steve Slaton | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
34 | Zach Hamill | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
39 | Dennis Reimer | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
75 | Denis Shevyrin | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Andrej Bires | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
90 | Daniel Stiefenhofer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Radek Krzestan | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Felix Bick | 64:34 | 34 | 31 | 3 | 91.18% |
33 | Jan Guryca | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |