Spieler
Saison 2020/21 · Hauptrunde · EV Landshut
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Grösse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Geburtsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach O'BrienZ. O'Brien | EVL | 88 | FO | R | 180 | 87 | 29.06.1992 | 34 | St. John's | ||
| Marcus PowerM. Power | EVL | 9 | FO | L | 183 | 84 | 14.07.1993 | 33 | St. John's, NL | ||
| Robin WeihagerR. Weihager | EVL | 57 | DE | R | 189 | 93 | 22.04.1988 | 38 | Hässleholm | ||
| Maximilian ForsterM. Forster | EVL | 81 | FO | L | 181 | 81 | 19.09.1990 | 36 | Landshut | ||
| Lukas MühlbauerL. Mühlbauer | EVL | 89 | FO | L | 184 | 91 | 30.06.1999 | 27 | Landshut, GER | ||
| Sebastian BuschS. Busch | EVL | 11 | FO | L | 176 | 78 | 22.10.1992 | 34 | Erding | ||
| Felix SchützF. Schütz | EVL | 55 | FO | L | 181 | 89 | 03.11.1987 | 39 | Erding | ||
| Arturs KruminschA. Kruminsch | EVL | 6 | FO | L | 184 | 88 | 27.10.1988 | 38 | Riga, LAT | ||
| Henry MartensH. Martens | EVL | 17 | DE | L | 193 | 93 | 24.05.1987 | 39 | Engelskirchen | ||
| Mario ZimmermannM. Zimmermann | EVL | 13 | DE | L | 178 | 73 | 26.04.2001 | 25 | Altötting | ||
| Maximilian BrandlM. Brandl | EVL | 5 | FO | L | 182 | 85 | 13.02.1988 | 38 | Landshut | ||
| Stephan KronthalerS. Kronthaler | EVL | 8 | DE | L | 184 | 84 | 02.05.1993 | 33 | Landshut | ||
| Drew MelansonD. Melanson | EVL | 23 | FO | L | 180 | 83 | 10.01.1995 | 31 | Paramus | ||
| Max HofbauerM. Hofbauer | EVL | 10 | FO | L | 180 | 91 | 02.01.1990 | 36 | Landshut | ||
| Dominik BohacD. Bohac | EVL | 86 | DE | L | 185 | 95 | 18.02.1990 | 36 | Klatovy | ||
| Tim BrunnhuberT. Brunnhuber | EVL | 91 | FO | L | 182 | 90 | 19.01.1999 | 27 | Eggenfelden | ||
| Thomas BrandlT. Brandl | EVL | 19 | FO | L | 180 | 81 | 08.02.1991 | 35 | Landshut | ||
| Jere LaaksonenJ. Laaksonen | EVL | 21 | FO | L | 174 | 84 | 28.02.1991 | 35 | Eurajoki | ||
| Maximilian GläßlM. Gläßl | EVL | 25 | DE | L | 188 | 89 | 13.03.1997 | 29 | Marktredwitz, GER | ||
| Marco BaßlerM. Baßler | EVL | 44 | FO | R | 185 | 84 | 16.07.1999 | 27 | Landshut, GER | ||
| Phillip MessingP. Messing | EVL | 40 | DE | L | 194 | 97 | 17.02.1995 | 31 | Kaufbeuren | ||
| Robin PalkaR. Palka | EVL | 20 | FO | R | 180 | 73 | 26.03.1999 | 27 | Gummersbach | ||
| Nicolas SauerN. Sauer | EVL | 3 | FO | L | 183 | 75 | 11.05.1999 | 27 | Regensburg, GER | ||
| Fabian BaßlerF. Baßler | EVL | 28 | FO | R | 180 | 71 | 07.09.2002 | 24 | Landshut, GER | ||
| Dimitri PätzoldD. Pätzold | EVL | 32 | GK | L | 183 | 87 | 03.02.1983 | 43 | Ust Kamenogorsk | ||
| Jaroslav HüblJ. Hübl | EVL | 24 | GK | L | 184 | 85 | 29.12.1982 | 43 | Chomutov | ||
| Christian EttweinC. Ettwein | EVL | 12 | DE | L | 189 | 84 | 24.10.1998 | 28 | München | ||
| Adrian KleinA. Klein | EVL | 71 | DE | L | 186 | 76 | 19.09.2003 | 23 | Neustadt a.d.Waldnaab | ||
| Kristian HufskyK. Hufsky | EVL | 38 | GK | L | 183 | 80 | 16.05.1999 | 27 | Kleinburg, CAN | ||
| Pascal SteckP. Steck | EVL | 34 | FO | L | 187 | 82 | 07.08.2003 | 23 | Landshut, GER | ||
| Alexander DerschA. Dersch | EVL | 27 | DE | R | 193 | 86 | 30.03.2000 | 26 | Landshut, GER | ||
| Niklas GabrielN. Gabriel | EVL | 90 | DE | R | 188 | 72 | 06.01.2001 | 25 | Landshut, GER |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position
- G/C
- Schusshand
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
Kader aller Clubs der gewählten Runde