Weiterer Neuzugang bei den Falken
Stephan Kronthaler wechselt nach Heilbronn


Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Hauptrunde | Starbulls Rosenheim | 52 | 4 | 7 | 11 | 20 | -16 | -1 | 1 | 0 | 0 | 78 |
| 2016-2017 | Playdowns | Starbulls Rosenheim | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2015-2016 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2009-2010 | Hauptrunde | Landshut Cannibals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Hauptrunde | Landshut Cannibals | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Hauptrunde | Landshut Cannibals | 42 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Playoffs | Landshut Cannibals | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | Hauptrunde | Landshut Cannibals | 40 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Playoffs | Landshut Cannibals | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Hauptrunde | EVL Landshut Eishockey | 54 | 6 | 20 | 26 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2013-2014 | Playoffs | EVL Landshut Cannibals | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Hauptrunde | EVL Landshut Eishockey | 20 | 0 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Hauptrunde | EV Landshut | 50 | 3 | 16 | 19 | 26 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2020-2021 | Hauptrunde | EV Landshut | 38 | 1 | 11 | 12 | 12 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2021-2022 | Hauptrunde | EV Landshut | 51 | 3 | 15 | 18 | 20 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2021-2022 | Playoffs | EV Landshut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-2018 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 52 | 4 | 6 | 10 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 2017-2018 | Playoffs | Heilbronner Falken | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2006-2007 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 28 | 3 | 7 | 10 | 12 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-2008 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 26 | 16 | 49 | 65 | 16 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2008-2009 | EV Landshut U18 | DNL | 36 | 5 | 11 | 16 | 8 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2009-2010 | EV Landshut U18 | DNL | 35 | 6 | 24 | 30 | 8 | | | Playoffs | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| EV Landshut | Germany2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2010-2011 | EV Landshut U18 | DNL | 26 | 7 | 13 | 20 | 40 | | | Playoffs | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| DEB U20 | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| EV Landshut | Germany2 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2011-2012 | EV Landshut U18 | DNL | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | ||||||
| EV Landshut | DEB-Pokal | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| EV Landshut | Germany2 | 42 | 0 | 7 | 7 | 8 | | | Playoffs | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| DEB U20 | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2012-2013 | EV Landshut U18 | DNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| DEB U20 | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| EV Landshut | Germany2 | 40 | 3 | 5 | 8 | 10 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Germany U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2013-2014 | EV Landshut | DEL2 | 54 | 6 | 20 | 26 | 33 | | | Playoffs | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2014-2015 | ERC Ingolstadt | DEL | 33 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ERC Ingolstadt | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| EV Landshut | DEL2 | 20 | 0 | 4 | 4 | 33 | | | |||||||
| 2015-2016 | ERC Ingolstadt | DEL | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| ESV Kaufbeuren | DEL2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| ERC Ingolstadt | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2016-2017 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 52 | 4 | 7 | 11 | 20 | | | Relegation | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2017-2018 | Heilbronner Falken | DEL2 | 52 | 4 | 6 | 10 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | EV Landshut | Germany3 | 50 | 6 | 22 | 28 | 18 | | | Playoffs | 15 | 2 | 12 | 14 | 4 |
| 2019-2020 | EV Landshut | DEL2 | 50 | 3 | 16 | 19 | 26 | | | ||||||
| 2020-2021 | EV Landshut | DEL2 | 38 | 1 | 11 | 12 | 12 | | | ||||||
| 2021-2022 | EV Landshut | DEL2 | 51 | 3 | 15 | 18 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com