Kaufbeuren verpflichtet Routinier Brent Raedeke
Angreifer spielte sowohl in DEL2 als auch in PENNY DEL - Tryout-Vertrag für Schlenker.
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:37 | 7 | |
| 15.03.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 2 | |
| 17.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | 6 | |
| 27.03.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | 1 | |
| 29.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:59 | 5 | |
| 31.03.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:44 | 6 | |
| 02.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:29 | 4 | |
| 04.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Hauptrunde | 36 | 11 | 15 | 26 | 34 | -2 | -26 | 2 | 0 | 0 | 145 | |
| 2023-2024 | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2024-2025 | Hauptrunde | 21 | 8 | 5 | 13 | 20 | -7 | -45 | 4 | 1 | 0 | 95 | |
| 2024-2025 | Playdowns | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 2025-2026 | Hauptrunde | 24 | 9 | 7 | 16 | 24 | -3 | 24 | 3 | 1 | 0 | 92 | |
| 2025-2026 | Playdowns | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Angreifer spielte sowohl in DEL2 als auch in PENNY DEL - Tryout-Vertrag für Schlenker.
Weiterlesen
Nach Weihnachten verstärkt Stürmer Brent Raedeke das Rudel
Weiterlesen
Brent Raedeke wechselt zu den Roten Teufeln
Weiterlesen