
#52 Dennis Miller (LW)
Geburtstag: 21.09.1999
Geburtsort: Tübingen, GER
Gewicht: 77 kg
Grösse: 177 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 48 | 20 | 7 | 27 | 33 | -3 | -3 | 7 | 0 | 2 | 112 |
2022-2023 | Playoffs | Krefeld Pinguine | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2021-2022 | Hauptrunde | Tölzer Löwen | 16 | 5 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.09.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.09.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.10.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.10.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.10.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.10.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.10.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.10.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.10.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2022 | Selber Wölfe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30.10.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
01.11.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
04.11.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
06.11.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.11.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
18.11.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.11.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25.11.2022 | EV Landshut | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.11.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.11.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.12.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.12.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
06.12.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.12.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.12.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18.12.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.12.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.12.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.12.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30.12.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15.01.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.01.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.01.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.01.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
29.01.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
03.02.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.02.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.2023 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12.02.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.02.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.02.2023 | EV Landshut | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24.02.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
26.02.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.03.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
05.03.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2013-2014 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 13 | 11 | 14 | 25 | 2 | | | ||||||
2014-2015 | Dynamo St. Petersburg U16 | Russia U16 | 41 | 45 | 48 | 93 | 24 | | | ||||||
Dynamo St. Petersburg U17 | Russia U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Dynamo St. Petersburg U16 | Russia U16 Finals | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Dynamo St. Petersburg U17 | Russia U17 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | ||||||
RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | |||||||
RB Hockey Academy U18 | RBHRC-Int. U18 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | New Hampshire Jr. Monarchs | EHLP | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
MHK Atlant Mytishchi | MHL | 18 | 10 | 5 | 15 | 8 | | | |||||||
2017-2018 | Spartak Moskva U18 | Russia U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
MHK Spartak Moskva | MHL | 43 | 8 | 11 | 19 | 16 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2018-2019 | MHK Spartak Moskva | MHL | 56 | 8 | 12 | 20 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 |
2019-2020 | Augsburger Panther | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | | | ||||||
ECDC Memmingen | Germany3 | 38 | 12 | 16 | 28 | 18 | | | |||||||
Augsburger Panther | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Augsburger Panther | DEL | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | ||||||
2021-2022 | Augsburger Panther | DEL | 30 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | ||||||
Tölzer Löwen | DEL2 | 16 | 5 | 8 | 13 | 6 | | | |||||||
2022-2023 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 48 | 20 | 7 | 27 | 33 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
EG Diez-Limburg | Germany3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com