Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#42 Fabjon Kuqi (LW)

Geburtstag: 08.03.2001
Geburtsort: München, GER
Gewicht: 86 kg
Grösse: 185 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2018-2019 Hauptrunde Bietigheim Steelers 19 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2018-2019 Playoffs Bietigheim Steelers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-2020 Hauptrunde Bietigheim Steelers 13 0 0 0 2 -1 0 0 0 0 3
2019-2020 Playoffs Bietigheim Steelers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 Hauptrunde Bietigheim Steelers 40 2 6 8 4 -2 1 0 0 0 30
2020-2021 Playoffs Bietigheim Steelers 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 Hauptrunde Selber Wölfe 3 0 0 0 0 -5 -1 0 0 0 3
2021-2022 Playdowns Selber Wölfe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Hauptrunde Selber Wölfe 4 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 2
2022-2023 Playdowns Selber Wölfe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-2024 Hauptrunde Bietigheim Steelers 51 7 22 29 28 -27 -7 2 0 0 92
2023-2024 Playdowns Bietigheim Steelers 7 1 3 4 2 4 -1 0 0 0 16

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG Schüsse
15.09.2023 Krefeld Pinguine 1 0 1 1 -1 0 2 0 0 0 4
17.09.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0
22.09.2023 EC Bad Nauheim 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2
24.09.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 4
29.09.2023 Eisbären Regensburg 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1
01.10.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 1
03.10.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0 0
06.10.2023 Selber Wölfe 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1
08.10.2023 EV Landshut 1 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0 0
13.10.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15.10.2023 Ravensburg Towerstars 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 3
20.10.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3
22.10.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.10.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 3
29.10.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 3
31.10.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 2
03.11.2023 Eisbären Regensburg 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
05.11.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
17.11.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
19.11.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 2 2 -2 0 0 0 0 0 2
24.11.2023 Selber Wölfe 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
26.11.2023 EV Landshut 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
01.12.2023 EHC Freiburg 1 0 1 1 -3 0 2 0 0 0 0
03.12.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0
08.12.2023 ESV Kaufbeuren 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 4
10.12.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
15.12.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
17.12.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1
22.12.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.12.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 4
28.12.2023 EC Kassel Huskies 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
30.12.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 2
02.01.2024 EV Landshut 1 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 2
05.01.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 4
07.01.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12.01.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
14.01.2024 EHC Freiburg 1 1 1 2 0 -1 0 1 0 0 7
16.01.2024 Selber Wölfe 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2
19.01.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
21.01.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2
26.01.2024 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 2
28.01.2024 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
30.01.2024 Eisbären Regensburg 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
02.02.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
04.02.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 2
09.02.2024 EV Landshut 1 0 1 1 0 -1 2 0 0 0 3
11.02.2024 Selber Wölfe 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
20.02.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
23.02.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
25.02.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
01.03.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2013-2014 Baden-Württemberg PeeweeQC Int PW B2 0 00 0|        
 2014-2015 SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL10 2 35 2|        
 2015-2016 SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL Q8 6 39 2|        
  SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL17 22 931 8|        
  SC Bietigheim-Bissingen U16 IIGermany U16 2- - -- -|        
 2016-2017 SC Bietigheim-Bissingen U16Schüler-BL28 41 3879 28|        
  SC Bietigheim-Bissingen U19DNL24 2 02 0|Playoffs4 0 11 14 
 2017-2018 SC Bietigheim-Bissingen U19DNL236 42 3678 54|        
  SC Bietigheim-Bissingen IIGermany44 2 02 2|Playoffs2 1 01
  Germany U17 (all)International-Jr3 1 12 2|        
 2018-2019 SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 314 9 2332 57|        
  Germany U185-Ntn Zuchwil4 0 00 4|        
  Bietigheim SteelersDEL219 0 11 0|Playoffs3 0 00
  ERC Sonthofen 1999Germany310 0 66 0|        
  SC Bietigheim-Bissingen IIGermany40 0 00 0|Playoffs1 0 00
  Germany U18WJC-18 D1A5 2 35 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr16 2 46 31|        
 2019-2020 SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 38 4 711 52|        
  Bietigheim SteelersDEL213 0 00 2|        
  ERC Sonthofen 1999Germany319 7 411 24|Relegation10 4 26
  Germany U19 (all)International-Jr4 1 01 0|        
 2020-2021 SC Bietigheim-Bissingen U20DNL U20 34 3 69 2|        
  Bietigheim SteelersDEL240 2 68 4|Playoffs14 0 00
 2021-2022 Bietigheim SteelersDEL49 1 01 6|        
  VER SelbDEL23 0 00 0|        
 2022-2023 Bietigheim SteelersDEL41 0 22 8|        
  VER SelbDEL24 0 00 2|        
 2023-2024 Bietigheim SteelersDEL251 7 2229 28|Relegation7 1 34

Player statistics © www.eliteprospects.com