Kevin Schmidt bleibt ein Roter Teufel
Verteidiger geht in seine dritte Saison in Bad Nauheim

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Hauptrunde | Hannover Indians | 46 | 11 | 24 | 35 | 50 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2010-2011 | Playoffs | Hannover Indians | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 48 | 8 | 28 | 36 | 20 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 142 |
| 2021-2022 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 12 | 1 | 8 | 9 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2022-2023 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 38 | 5 | 23 | 28 | 16 | -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 112 |
| 2022-2023 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 15 | 2 | 12 | 14 | 8 | -8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-2024 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 52 | 4 | 32 | 36 | 30 | -11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 104 |
| 2023-2024 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1992-1993 | Winnipeg Monarchs U18 AAA | MU18HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Winnipeg Blues | MJHL | 45 | 0 | 17 | 17 | 43 | | | ||||||
| 1994-1995 | Winnipeg Blues | MJHL | 56 | 4 | 13 | 17 | 47 | | | ||||||
| 1995-1996 | Estevan Bruins | SJHL | 55 | 1 | 14 | 15 | 38 | | | ||||||
| 1996-1997 | Northern Michigan Univ. | NCAA | 38 | 0 | 4 | 4 | 20 | | | ||||||
| 1997-1998 | Northern Michigan Univ. | NCAA | 32 | 0 | 6 | 6 | 43 | | | ||||||
| 1998-1999 | Northern Michigan Univ. | NCAA | 42 | 3 | 7 | 10 | 34 | | | ||||||
| 1999-2000 | Northern Michigan Univ. | NCAA | 38 | 1 | 14 | 15 | 30 | | | ||||||
| Port Huron Border Cats | UHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2000-2001 | Indianapolis Ice | CHL | 70 | 1 | 7 | 8 | 26 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2001-2002 | Fort Wayne Komets | UHL | 74 | 0 | 8 | 8 | 34 | | | ||||||
| 2002-2003 | Fort Wayne Komets | UHL | 76 | 1 | 8 | 9 | 78 | | | Playoffs | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2003-2004 | Fort Wayne Komets | UHL | 70 | 2 | 3 | 5 | 30 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-2025 | SE Freising | Germany6 | 11 | 2 | 1 | 3 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com