
Junges Offensiv-Trio für den DEL2-Kader des EV Landshut
Lukas Gaus, Luis Scheibengraber und Marcel Tabert rücken in den DEL2-Kader auf
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2018-2019 | EHC Bülach U15 | Swiss U16-Top | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | | | ||||||
EHC Bülach U15 | Mini Top Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EHC Bülach II U15 | Swiss U16-Top | 7 | 6 | 6 | 12 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | EHC Bülach U15 | Swiss U16-Top | 15 | 9 | 7 | 16 | 10 | | | ||||||
EHC Kloten U16 | Swiss U16-Elit | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | EHC Kloten U16 | Swiss U16-Elit | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | South Kent School 15U AAA | 15U AAA | 47 | 3 | 2 | 5 | - | | | ||||||
2022-2023 | Atlantic Coast Academy 16U AAA | 16U AAA | 77 | 61 | 44 | 105 | - | | | ||||||
Atlantic Coast Academy 16U AAA | THF 16U | 18 | 19 | 10 | 29 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | Atlantic Coast Academy 18U AAA | BEAST 18U | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | ||||||
Atlantic Coast Academy 18U AAA | 18U AAA | 73 | 29 | 44 | 73 | - | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | Kölner EC U20 | DNL U20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
Atlantic Coast Academy 18U AAA | 18U AAA | 14 | 6 | 3 | 9 | - | | | |||||||
EV Landshut U20 | DNL U20 | 18 | 16 | 10 | 26 | 8 | | | Playoffs | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
2025-2026 | EV Landshut | DEL2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Erding Gladiators | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com