Nick Miglio erhält deutsche Staatsbürgerschaft
Einbürgerungsverfahren erfolgreich abgeschlossen
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 51 | 21 | 14 | 35 | 81 | -55 | -31 | 8 | 1 | 2 | 221 |
2021-2022 | Playdowns | Selber Wölfe | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-2023 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 51 | 22 | 25 | 47 | 79 | -25 | -7 | 4 | 1 | 5 | 188 |
2022-2023 | Playdowns | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 50 | 19 | 21 | 40 | 32 | -17 | -4 | 4 | 1 | 3 | 150 |
2023-2024 | Playdowns | Selber Wölfe | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-2025 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 24 | 5 | 5 | 10 | 28 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 53 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15.11.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
22.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.11.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.11.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01.12.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
06.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
08.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Chicago Mission 18U AAA | T1EHL 18U | 46 | 7 | 3 | 10 | 46 | | | ||||||
2009-2010 | Russell Stover 18U AAA | T1EHL 18U | 48 | 10 | 15 | 25 | 38 | | | ||||||
2010-2011 | Bismarck Bobcats | NAHL | 46 | 4 | 12 | 16 | 36 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011-2012 | Bismarck Bobcats | NAHL | 55 | 14 | 12 | 26 | 70 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 |
2012-2013 | Utica Univ. | NCAA III | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
2013-2014 | Utica Univ. | NCAA III | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | | | ||||||
2014-2015 | Utica Univ. | NCAA III | 24 | 3 | 5 | 8 | 23 | | | ||||||
2015-2016 | Utica Univ. | NCAA III | 27 | 7 | 9 | 16 | 10 | | | ||||||
Allen Americans | ECHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Rapid City Rush | ECHL | 49 | 7 | 10 | 17 | 21 | | | ||||||
2017-2018 | Peoria Rivermen | SPHL | 14 | 3 | 4 | 7 | 48 | | | ||||||
Norfolk Admirals | ECHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Kansas City Mavericks | ECHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
Colorado Eagles | ECHL | 15 | 0 | 2 | 2 | 13 | | | |||||||
2018-2019 | Selber Wölfe | Germany3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | | | ||||||
ESC Moskitos Essen | Germany3 | 34 | 26 | 23 | 49 | 60 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
2019-2020 | Wichita Thunder | ECHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
Saale Bulls Halle | Germany3 | 32 | 29 | 22 | 51 | 52 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2020-2021 | Selber Wölfe | Germany3 | 36 | 35 | 32 | 67 | 38 | | | Playoffs | 17 | 9 | 8 | 17 | 44 |
2021-2022 | Selber Wölfe | DEL2 | 51 | 21 | 14 | 35 | 81 | | | Relegation | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 |
2022-2023 | Selber Wölfe | DEL2 | 51 | 22 | 25 | 47 | 79 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Selber Wölfe | DEL2 | 50 | 19 | 21 | 40 | 32 | | | Relegation | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 |
2024-2025 | Selber Wölfe | DEL2 | 24 | 5 | 5 | 10 | 28 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com