
#96 Patrick Kurz (D)
Geburtstag: 10.04.1996
Geburtsort: Augsburg
Gewicht: 87 kg
Grösse: 186 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 47 | 2 | 25 | 27 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 77 |
2020-2021 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 49 | 2 | 15 | 17 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2020-2021 | Playoffs | EHC Freiburg | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-2022 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 24 | 1 | 4 | 5 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-2022 | Playoffs | EHC Freiburg | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-2014 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 47 | 1 | 6 | 7 | 65 | -4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
2016-2017 | Playdowns | Heilbronner Falken | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-2018 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 46 | 4 | 8 | 12 | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2017-2018 | Playoffs | Heilbronner Falken | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-2019 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 44 | 1 | 7 | 8 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2018-2019 | Playoffs | Heilbronner Falken | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-2015 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 27 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 23 | 0 | 2 | 2 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-2016 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Hauptrunde | Bayreuth Tigers | 40 | 2 | 9 | 11 | 44 | -19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2022-2023 | Playdowns | Bayreuth Tigers | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.09.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.09.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30.09.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
07.10.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.10.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.10.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28.10.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30.10.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.11.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.11.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.12.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.12.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.12.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.12.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.12.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.12.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
08.01.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.01.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.01.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.01.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.01.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.01.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.01.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.01.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.02.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.02.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.02.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.02.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.02.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.02.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.02.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Augsburger EV U16 | Schüler-BL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2009-2010 | Augsburger EV U16 | Schüler-BL | 28 | 20 | 14 | 34 | 110 | | | ||||||
2010-2011 | Augsburger EV U16 | Schüler-BL | 28 | 7 | 10 | 17 | 56 | | | ||||||
2011-2012 | Augsburger EV U16 | Schüler-BL | 26 | 32 | 28 | 60 | 106 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2012-2013 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 32 | 7 | 7 | 14 | 16 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Augsburger EV U18 | Jugend-BL | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2013-2014 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 32 | 8 | 21 | 29 | 70 | | | Playoffs | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 |
Heilbronner Falken | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Augsburger EV U19 | DNL2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | ||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Augsburger Panther | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 27 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Augsburger Panther | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EHC Klostersee | Germany3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | Heilbronner Falken | DEL2 | 47 | 1 | 6 | 7 | 65 | | | Relegation | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 |
2017-2018 | Heilbronner Falken | DEL2 | 46 | 4 | 8 | 12 | 40 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2018-2019 | Heilbronner Falken | DEL2 | 44 | 1 | 7 | 8 | 28 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2019-2020 | EHC Freiburg | DEL2 | 47 | 2 | 25 | 27 | 16 | | | ||||||
2020-2021 | EHC Freiburg | DEL2 | 49 | 2 | 15 | 17 | 20 | | | Playoffs | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021-2022 | EHC Freiburg | DEL2 | 24 | 1 | 3 | 4 | 12 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2022-2023 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 40 | 2 | 9 | 11 | 44 | | | Relegation | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Player statistics © www.eliteprospects.com