Eispiraten verpflichten Roman Zap
21-jähriger Angreifer kommt von den Amarillo Wranglers nach Crimmitschau
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-2025 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.09.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.09.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | EHC Straubing U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2017-2018 | RB Hockey Academy U16 | RBHRC U16 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2018-2019 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 25 | 9 | 14 | 23 | 10 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Germany U16 (all) | International-Jr | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | | | ||||||
Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 30 | 2 | 10 | 12 | 4 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
2020-2021 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
Germany U18 | WJC-18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 34 | 13 | 23 | 36 | 22 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Heilbronner Falken | DEL2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Amarillo Wranglers | NAHL | 55 | 10 | 13 | 23 | 54 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023-2024 | Amarillo Wranglers | NAHL | 54 | 17 | 31 | 48 | 77 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024-2025 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com