
#6 Tim Coffman (F)
Geburtstag: 06.11.1987
Geburtsort: Elverson, PA, USA
Gewicht: 80 kg
Grösse: 180 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 52 | 22 | 32 | 54 | 18 | 8 | -17 | 3 | 1 | 6 | 166 |
2022-2023 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18.09.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.09.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25.09.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30.09.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
02.10.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
07.10.2022 | Selber Wölfe | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.10.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.10.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16.10.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18.10.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.10.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23.10.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28.10.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.10.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
04.11.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.11.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.11.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.11.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.11.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
25.11.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27.11.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.12.2022 | EV Landshut | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
04.12.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
09.12.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11.12.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16.12.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
18.12.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23.12.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26.12.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.12.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
30.12.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.01.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
06.01.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.01.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.01.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.01.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17.01.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.01.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22.01.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
27.01.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.01.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
03.02.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.02.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10.02.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12.02.2023 | Selber Wölfe | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17.02.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.02.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24.02.2023 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.02.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.03.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05.03.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2001-2002 | Philadelphia Jr. Flyers 13U AAA | AYHL 13U | 18 | 10 | 7 | 17 | 14 | | | ||||||
2002-2003 | Philadelphia Jr. Flyers 15O AAA | AYHL 16UA | 16 | 10 | 8 | 18 | 14 | | | ||||||
2003-2004 | Philadelphia L. Flyers 16U AAA | AYHL 16U | 26 | 18 | 17 | 35 | 33 | | | ||||||
2006-2007 | Philadelphia Little Flyers | AtJHL | 20 | 12 | 12 | 24 | 44 | | | ||||||
Laconia Leafs | AtJHL | 15 | 15 | 11 | 26 | 8 | | | |||||||
2007-2008 | Laconia Leafs | AtJHL | 45 | 43 | 39 | 82 | 104 | | | ||||||
2008-2009 | Utica College | NCAA III | 25 | 17 | 20 | 37 | 16 | | | ||||||
2009-2010 | Utica College | NCAA III | 26 | 19 | 16 | 35 | 51 | | | ||||||
2010-2011 | Utica College | NCAA III | 25 | 11 | 23 | 34 | 33 | | | ||||||
2011-2012 | Utica College | NCAA III | 22 | 11 | 22 | 33 | 35 | | | ||||||
Greenville Swamp Rabbits | ECHL | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | Tilburg Trappers | Netherlands | 26 | 20 | 28 | 48 | 12 | | | Playoffs | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 |
Tilburg Trappers | Dutch Cup | 6 | 8 | 5 | 13 | 8 | | | |||||||
2013-2014 | Alaska Aces | ECHL | 35 | 9 | 13 | 22 | 6 | | | ||||||
2014-2015 | Alaska Aces | ECHL | 48 | 13 | 27 | 40 | 24 | | | ||||||
2015-2016 | Alaska Aces | ECHL | 45 | 15 | 18 | 33 | 48 | | | ||||||
2016-2017 | Alaska Aces | ECHL | 72 | 26 | 37 | 63 | 36 | | | ||||||
2017-2018 | HKM Zvolen | Slovakia | 56 | 31 | 27 | 58 | 30 | | | Playoffs | 12 | 2 | 7 | 9 | 10 |
2018-2019 | Chaux-de-Fonds | SL | 44 | 28 | 32 | 60 | 64 | | | Playoffs | 13 | 7 | 7 | 14 | 8 |
Chaux-de-Fonds | Swiss Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Chaux-de-Fonds | SL | 43 | 18 | 38 | 56 | 37 | | | Playoffs | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Chaux-de-Fonds | Swiss Cup | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Chaux-de-Fonds | SL | 39 | 21 | 32 | 53 | 10 | | | ||||||
Chaux-de-Fonds | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Langenthal | SL | 50 | 19 | 39 | 58 | 44 | | | Playoffs | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2022-2023 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 52 | 22 | 31 | 53 | 18 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com