#42 Tobias Arndt (G)
Geburtstag: 30.11.1993 (32)
Geburtsort: Warburg
Gewicht: 0 kg
Grösse: 0 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2006-2007 | EJ Kassel U16 | Germany U16 2 | - | - | - | | | ||||
| 2007-2008 | EJ Kassel U16 | Germany U16 2 | - | - | - | | | ||||
| 2008-2009 | EJ Kassel U18 | Jugend-BL | 9 | 8.26 | - | | | ||||
| 2009-2010 | EJ Kassel U18 | Germany U18 3 | - | - | - | | | ||||
| 2010-2011 | EJ Kassel U18 | Germany U18 3 | 12 | - | - | | | ||||
| 2011-2012 | Soester EG | Germany5 | - | - | - | | | ||||
| EJ Kassel U20 | Junioren-BL | 6 | 3.12 | - | | | |||||
| EJ Kassel II | Germany5 | - | - | - | | | Playoffs | - | - | - | |
| 2012-2013 | EJ Kassel U20 | Junioren-BL | 7 | 2.99 | - | | | ||||
| EC Kassel Huskies | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
| EJ Kassel II | Germany4 | 5 | - | - | | | |||||
| 2013-2014 | EC Kassel Huskies | Germany3 | 0 | - | - | | | ||||
| EJ Kassel II | Germany4 | - | - | - | | | Relegation | 10 | - | - | |
| 2014-2015 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 0 | - | - | | | ||||
| EJ Kassel II | Germany5 | 3 | - | - | | | |||||
| 2015-2016 | Soester EG | Germany5 | - | - | - | | | ||||
| 2016-2017 | Soester EG | Germany4 | 21 | - | - | | | Relegation | 0 | - | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com