#25 Tobias Wedl (D)
Geburtstag: 07.10.1993 (32)
Geburtsort: Landsberg am Lech
Gewicht: 0 kg
Grösse: 0 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2007-2008 | EV Landsberg U18 | Jugend-BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2008-2009 | EV Landsberg U18 | Jugend-BL | 32 | 4 | 2 | 6 | 72 | | | ||||||
| 2009-2010 | EV Landsberg U18 | Jugend-BL | 27 | 7 | 7 | 14 | 90 | | | ||||||
| 2010-2011 | ESV Kaufbeuren U18 | Jugend-BL | 27 | 3 | 12 | 15 | 87 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| ESV Kaufbeuren U20 | Junioren-BL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 34 | 1 | 5 | 6 | 54 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ESV Kaufbeuren U20 | Junioren-BL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| ESV Kaufbeuren | Germany2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | EV Ravensburg U20 | Junioren-BL | 25 | 8 | 12 | 20 | 68 | | | ||||||
| Ravensburg Towerstars | Germany2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | EV Ravensburg U20 | Junioren-BL | 27 | 9 | 14 | 23 | 71 | | | Playoffs | 5 | 2 | 6 | 8 | 27 |
| EV Füssen | Germany3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014-2015 | HC Landsberg | Germany4 | 24 | 2 | 3 | 5 | 96 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2015-2016 | HC Landsberg | Germany4 | 30 | 4 | 6 | 10 | 73 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2016-2017 | HC Landsberg | Germany4 | 24 | 3 | 9 | 12 | 26 | | | Playoffs | 11 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 2017-2018 | HC Landsberg | Germany4 | 26 | 4 | 7 | 11 | 44 | | | Playoffs | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-2019 | HC Landsberg | Germany4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | | | ||||||
| 2019-2020 | HC Landsberg | Germany4 | 23 | 1 | 7 | 8 | 28 | | | ||||||
| 2020-2021 | HC Landsberg | Germany3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 79 | | | ||||||
| 2021-2022 | HC Landsberg | Germany3 | 29 | 1 | 4 | 5 | 26 | | | ||||||
| 2022-2023 | HC Landsberg | Germany3 | 28 | 0 | 4 | 4 | 8 | | | ||||||
| 2023-2024 | HC Landsberg | Germany4 | 25 | 1 | 8 | 9 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2024-2025 | HC Landsberg | Germany4 | 29 | 2 | 7 | 9 | 18 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-2026 | HC Landsberg | Germany4 | 29 | 1 | 8 | 9 | 18 | | | Playoffs | 13 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Player statistics © www.eliteprospects.com