Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.

Statistiken

Teamvergleich

Team1
Team2

direkter Vergleich

3. Platzierung 6.
90 Punkte 82
52 Spiele 52
25 (4) Siege (S2) 23 (5)
16 (7) Niederlagen (S1) 21 (3)
165 (3.2) Tore (∅) 168 (3.2)
125 (2.4) Gegentore (∅) 167 (3.2)
23.2% Powerplay 20.1%
85.1% Unterzahlquote 74%
387 (7.4) Strafen (∅) 370 (7.1)
62182 (2392) Zuschauer (∅) 63673 (2449)

Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Drittel
14.10.2022 19:30 ESV Kaufbeuren EC Bad Nauheim 5:2 (1:1,2:1,2:0)
25.11.2022 19:30 EC Bad Nauheim ESV Kaufbeuren 4:2 (1:0,0:0,3:2)
08.01.2023 17:00 ESV Kaufbeuren EC Bad Nauheim 6:2 (6:2,0:0,0:0)
19.02.2023 18:30 EC Bad Nauheim ESV Kaufbeuren 2:3 (1:0,0:2,1:1)

Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)

ESV Kaufbeuren

Tore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
46
67
48
3
1

Gegentore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
38
33
47
4
3

EC Bad Nauheim

Tore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
59
46
58
3
2

Gegentore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
OT
48
63
53
1
2

Form der letzten 6 Spiele

ESV Kaufbeuren

Datum Zeit Gegner Ergebnis Drittel
05.03.2023 18:30 Ravensburg Towerstars A 2:1 (0:0,2:0,0:1)
03.03.2023 19:30 Heilbronner Falken H 1:8 (0:2,1:4,0:2)
26.02.2023 17:00 Selber Wölfe A 3:5 (2:0,0:3,1:2)
24.02.2023 19:30 Dresdner Eislöwen H 3:4 (0:1,2:0,1:3)
20.02.2023 19:30 EC Kassel Huskies H 2:3 (0:2,2:0,0:1)
19.02.2023 18:30 EC Bad Nauheim A 2:3 (1:0,0:2,1:1)

EC Bad Nauheim

Datum Zeit Gegner Ergebnis Drittel
05.03.2023 18:30 Heilbronner Falken A 6:1 (2:0,3:0,1:1)
03.03.2023 19:30 Eispiraten Crimmitschau H 3:2 OT (1:0,1:1,0:1,1:0)
26.02.2023 17:00 EV Landshut A 3:4 (0:1,3:3,0:0)
24.02.2023 19:30 EHC Freiburg H 9:2 (4:0,1:1,4:1)
19.02.2023 18:30 ESV Kaufbeuren H 2:3 (1:0,0:2,1:1)
17.02.2023 19:30 EC Kassel Huskies A 8:2 (2:1,4:0,2:1)

Legende

Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)