Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sami Blomqvist | ESV | ![]() | FO | L | 48 | 27 | 24 | 51 | 1.06 | -6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 100 | 8 | ||
Samir Kharboutli | ESV | ![]() | FO | L | 49 | 24 | 27 | 51 | 1.04 | -8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 50 | 32 | ||
Jamal Watson | ESV | ![]() | DE | R | 50 | 10 | 27 | 37 | 0.74 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | ||
Joseph Lewis | ESV | ![]() | FO | R | 47 | 8 | 24 | 32 | 0.68 | -10 | 1 | 0 | 77 | 116 | 39.9 | 6 | ||
Colby McAuley | ESV | ![]() | FO | L | 48 | 10 | 17 | 27 | 0.56 | -14 | 5 | 0 | 51 | 70 | 42.15 | 32 | ||
Simon Schütz | ESV | ![]() | DE | L | 51 | 8 | 18 | 26 | 0.51 | +10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50 | 59 | ||
Přemysl Svoboda | ESV | ![]() | FO | L | 33 | 10 | 14 | 24 | 0.73 | -16 | 6 | 0 | 45 | 54 | 45.45 | 42 | ||
Nolan Yaremko | ESV | ![]() | FO | L | 32 | 5 | 16 | 21 | 0.66 | +7 | 2 | 0 | 298 | 259 | 53.5 | 45 | ||
Jere Laaksonen | ESV | ![]() | FO | L | 46 | 8 | 12 | 20 | 0.43 | -12 | 1 | 0 | 488 | 489 | 49.95 | 4 | ||
Jacob Lagacé | ESV | ![]() | FO | R | 27 | 6 | 10 | 16 | 0.59 | -10 | 1 | 0 | 256 | 222 | 53.56 | 29 | ||
Alexander Thiel | ESV | ![]() | DE | R | 32 | 4 | 11 | 15 | 0.47 | -13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 8 | ||
Fabian Koziol | ESV | ![]() | DE | L | 48 | 4 | 11 | 15 | 0.31 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Max Oswald | ESV | ![]() | FO | R | 39 | 5 | 9 | 14 | 0.36 | -6 | 3 | 0 | 27 | 36 | 42.86 | 40 | ||
Dani Bindels | ESV | ![]() | FO | L | 42 | 4 | 10 | 14 | 0.33 | -11 | 0 | 0 | 65 | 107 | 37.79 | 14 | ||
Ryan Valentini | ESV | ![]() | FO | L | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 | +3 | 0 | 0 | 33 | 37 | 47.14 | 2 | ||
Nick Maul | ESV | ![]() | FO (U21) | R | 19 | 2 | 6 | 8 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Sten Fischer | ESV | ![]() | DE | R | 40 | 1 | 7 | 8 | 0.2 | -14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 18 | ||
Quirin Bader | ESV | ![]() | FO | L | 50 | 2 | 5 | 7 | 0.14 | -13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33.33 | 14 | ||
Dieter Orendorz | ESV | ![]() | DE | L | 41 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Leon Sivic | ESV | ![]() | FO (U21) | L | 37 | 4 | 1 | 5 | 0.14 | -15 | 0 | 0 | 102 | 150 | 40.48 | 13 | ||
Tomas Schmidt | ESV | ![]() | DE | L | 33 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
Georg Thal | ESV | ![]() | FO | L | 23 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | -10 | 0 | 0 | 39 | 67 | 36.79 | 6 | ||
Jakob Weber | ESV | ![]() | DE | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakob Peukert | ESV | ![]() | DE (U21) | R | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Marvin Feigl | ESV | ![]() | FO | L | 35 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Bence Farkas | ESV | ![]() | FO | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Jonas Fischer | ESV | ![]() | FO (U21) | L | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Leon Doubrawa | ESV | ![]() | GK | L | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rihards Babulis | ESV | ![]() | GK | L | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael Karg | ESV | ![]() | GK | L | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fabian Nifosi | ESV | ![]() | DE (U21) | R | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Daniel Fießinger | ESV | ![]() | GK | L | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nikolaus Heigl | ESV | ![]() | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen